अगली रिलीज़
8 दिस॰ 2026
0:00:00
दर्ज मान
हर रिलीज़ का वास्तविक मान, और पिछली अवधि का वह मान जो उस रिलीज़ में बताया गया था।
| जारी | अवधि | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 नव॰ 2026 | नवंबर 2026 | 4.85%पिछला 4.60% |
| 29 सित॰ 2026 | सितंबर 2026 | 4.60%पिछला 4.35% |
| 11 अग॰ 2026 | अगस्त 2026 | 4.35%अपरिवर्तितपिछला 4.35% |
| 16 जून 2026 | जून 2026 | 4.35%अपरिवर्तितपिछला 4.35% |
| 5 मई 2026 | मई 2026 | 4.35%पिछला 4.10% |
| 17 मार्च 2026 | मार्च 2026 | 4.10%पिछला 3.85% |
| 3 फ़र॰ 2026 | फ़रवरी 2026 | 3.85%पिछला 3.60% |
आगामी तारीख़ें
- 8 दिस॰ 2026
- 9 फ़र॰ 2027
- 23 मार्च 2027
- 4 मई 2027
- 22 जून 2027
- 10 अग॰ 2027