Prochaine publication
16 déc. 2026
0:00:00
Couvre : November 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | October 2026 | 0.2%Préc. 0.8% | 0.6%Préc. 1.1%Révisé par rapport à 0.9% |
| 15 oct. 2026 | September 2026 | 0.8%Préc. 1.3% | 0.9%Préc. 1.4% |
| 16 sept. 2026 | August 2026 | 1.2%Préc. -0.5%Révisé par rapport à -0.6% | 1.4%Préc. -0.2%Révisé par rapport à -0.3% |
| 14 août 2026 | July 2026 | -0.6%Préc. 0.2% | -0.3%Préc. -0.2% |
| 16 juil. 2026 | June 2026 | 0.2%Préc. 1.0%Révisé par rapport à 0.9% | -0.2%Préc. 1.0%Révisé par rapport à 0.8% |
| 17 juin 2026 | May 2026 | 0.9%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.5% | 0.8%Préc. 0.7% |
| 14 mai 2026 | April 2026 | 0.5%Préc. 1.6%Révisé par rapport à 1.7% | 0.7%Préc. 1.9% |
| 21 avr. 2026 | March 2026 | 1.7%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.6% | 1.9%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.5% |
| 1 avr. 2026 | February 2026 | 0.6%Préc. -0.1%Révisé par rapport à -0.2% | 0.5%Préc. 0.0% |
| 6 mars 2026 | January 2026 | -0.2%Préc. 0.0% | 0.0%Préc. 0.0% |
| 10 févr. 2026 | December 2025 | 0.0%Préc. 0.6% | 0.0%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.5% |
| 14 janv. 2026 | November 2025 | 0.6%Préc. -0.1%Révisé par rapport à 0.0% | 0.5%Préc. 0.2%Révisé par rapport à 0.4% |
Prochaines dates
- 16 déc. 2026November 2026
- 15 janv. 2027December 2026
- 17 févr. 2027January 2027
- 16 mars 2027February 2027
- 16 avr. 2027March 2027
- 14 mai 2027April 2027