Prochaine publication
15 déc. 2026
0:00:00
Couvre : November 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 nov. 2026 | October 2026 | 0.3%Préc. 1.4%Révisé par rapport à 1.3% | 0.3%Préc. 0.8%Révisé par rapport à 0.7% |
| 15 oct. 2026 | September 2026 | 1.3%Préc. 0.5% | 0.7%Préc. 0.2% |
| 10 sept. 2026 | August 2026 | 0.4%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.0% | – |
| 13 août 2026 | July 2026 | 0.0%Préc. -0.1%Révisé par rapport à -0.3% | – |
| 15 juil. 2026 | June 2026 | -0.3%Préc. 0.6%Révisé par rapport à 1.1% | – |
| 11 juin 2026 | May 2026 | 1.1%Préc. 1.1%Révisé par rapport à 1.4% | – |
| 13 mai 2026 | April 2026 | 1.4%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.5% | – |
| 14 avr. 2026 | March 2026 | 0.5%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.7% | – |
| 18 mars 2026 | February 2026 | 0.7%Préc. 0.5% | – |
| 27 févr. 2026 | January 2026 | 0.5%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.5% | – |
| 30 janv. 2026 | December 2025 | 0.5%Préc. 0.2% | – |
| 14 janv. 2026 | November 2025 | 0.2%Préc. 0.1% | – |
| 25 nov. 2025 | septembre 2025 | 0.3%Préc. -0.1% | – |
| 10 sept. 2025 | août 2025 | -0.1%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.9% | – |
| 14 août 2025 | juillet 2025 | 0.9%Préc. 0.0% | – |
| 16 juil. 2025 | juin 2025 | 0.0%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.1% | – |
| 12 juin 2025 | mai 2025 | 0.1%Préc. -0.2%Révisé par rapport à -0.5% | – |
| 15 mai 2025 | avril 2025 | -0.5%Préc. 0.0%Révisé par rapport à -0.4% | – |
| 11 avr. 2025 | mars 2025 | -0.4%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.0% | – |
| 13 mars 2025 | février 2025 | 0.0%Préc. 0.6%Révisé par rapport à 0.4% | – |
| 13 févr. 2025 | janvier 2025 | 0.4%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.2% | – |
| 14 janv. 2025 | décembre 2024 | 0.2%Préc. 0.4% | – |
Prochaines dates
- 15 déc. 2026November 2026
- 14 janv. 2027December 2026
- 12 févr. 2027January 2027
- 12 mars 2027February 2027
- 14 avr. 2027March 2027
- 13 mai 2027April 2027