Personal income and outlays
États-Unis. Publié par BEA.
MoyenImpact : MoyenCalendrier de publication : BEA
Prochaine publication
25 nov. 2026
0:00:00
Couvre : October 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | September 2026 | 0.3%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.2% | 0.5%Préc. 0.3% | 0.2%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.2% | 0.5%Préc. 0.9% |
| 30 sept. 2026 | August 2026 | 0.2%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.2% | 0.3%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.2% | 0.2%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.4% | 0.9%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.2% |
| 26 août 2026 | July 2026 | 0.2%Préc. 0.1% | 0.2%Préc. -0.1% | 0.4%Préc. 0.2% | 0.2%Préc. 0.3% |
| 30 juil. 2026 | June 2026 | 0.1%Préc. 0.3% | -0.1%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.4% | 0.2%Préc. 0.7% | 0.3%Préc. 0.9%Révisé par rapport à 0.7% |
| 25 juin 2026 | May 2026 | 0.3%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.2% | 0.4%Préc. 0.4% | 0.7%Préc. 0.0% | 0.7%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.5% |
| 28 mai 2026 | April 2026 | 0.2%Préc. 0.3% | 0.4%Préc. 0.7% | 0.0%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.6% | 0.5%Préc. 1.0%Révisé par rapport à 0.9% |
| 30 avr. 2026 | March 2026 | 0.3%Préc. 0.4% | 0.7%Préc. 0.4% | 0.6%Préc. 0.0%Révisé par rapport à -0.1% | 0.9%Préc. 0.6%Révisé par rapport à 0.5% |
| 9 avr. 2026 | February 2026 | 0.4%Préc. 0.4% | 0.4%Préc. 0.3% | -0.1%Préc. 0.4% | 0.5%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.4% |
| 13 mars 2026 | January 2026 | 0.4%Préc. 0.4% | 0.3%Préc. 0.4% | 0.4%Préc. 0.3% | 0.4%Préc. 0.4% |
| 20 févr. 2026 | December 2025 | 0.4%Préc. 0.2% | 0.4%Préc. 0.2% | 0.3%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.3% | 0.4%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.5% |
| 5 déc. 2025 | September 2025 | 0.2%Préc. 0.2% | 0.3%Préc. 0.3% | 0.4%Préc. 0.4% | 0.3%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.6% |
| 26 sept. 2025 | August 2025 | 0.2%Préc. 0.2%Révisé par rapport à 0.3% | 0.3%Préc. 0.2% | 0.4%Préc. 0.4% | 0.6%Préc. 0.5% |
| 29 août 2025 | July 2025 | 0.3%Préc. 0.3% | 0.2%Préc. 0.3% | 0.4%Préc. 0.3% | 0.5%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.3% |
| 31 juil. 2025 | June 2025 | 0.3%Préc. 0.2% | 0.3%Préc. 0.2%Révisé par rapport à 0.1% | 0.3%Préc. -0.4% | 0.3%Préc. 0.0%Révisé par rapport à -0.1% |
| 27 juin 2025 | May 2025 | 0.2%Préc. 0.1% | 0.1%Préc. 0.1% | -0.4%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.8% | -0.1%Préc. 0.2% |
| 30 mai 2025 | April 2025 | 0.1%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.0% | 0.1%Préc. 0.0% | 0.8%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.5% | 0.2%Préc. 0.7% |
| 30 avr. 2025 | March 2025 | 0.0%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.4% | 0.0%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.3% | 0.5%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.8% | 0.7%Préc. 0.5%Révisé par rapport à 0.4% |
| 28 mars 2025 | February 2025 | 0.4%Préc. 0.3% | 0.3%Préc. 0.3% | 0.8%Préc. 0.7%Révisé par rapport à 0.9% | 0.4%Préc. -0.3%Révisé par rapport à -0.2% |
| 28 févr. 2025 | January 2025 | 0.3%Préc. 0.2% | 0.3%Préc. 0.3% | 0.9%Préc. 0.4% | -0.2%Préc. 0.8%Révisé par rapport à 0.7% |
| 31 janv. 2025 | December 2024 | 0.2%Préc. 0.1% | 0.3%Préc. 0.1% | 0.4%Préc. 0.3% | 0.7%Préc. 0.6%Révisé par rapport à 0.4% |
Prochaines dates
- 25 nov. 2026October 2026
- 23 déc. 2026November 2026
- 28 janv. 2027December 2026
- 25 févr. 2027January 2027
- 31 mars 2027February 2027
- 29 avr. 2027March 2027