New residential sales
États-Unis. Publié par Census.
MoyenImpact : MoyenCalendrier de publication : Census
Prochaine publication
25 nov. 2026
0:00:00
Couvre : October 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 oct. 2026 | September 2026 | 676KPréc. 680K |
| 24 sept. 2026 | August 2026 | 684KPréc. 643KRévisé par rapport à 607K |
| 25 août 2026 | July 2026 | 607KPréc. 678KRévisé par rapport à 628K |
| 24 juil. 2026 | June 2026 | 628KPréc. 618KRévisé par rapport à 580K |
| 24 juin 2026 | May 2026 | 580KPréc. 626KRévisé par rapport à 622K |
| 28 mai 2026 | April 2026 | 622KPréc. 663KRévisé par rapport à 682K |
| 5 mai 2026 | February 2026 | 682KPréc. 635K |
| 19 mars 2026 | January 2026 | 587KPréc. 712KRévisé par rapport à 745K |
| 20 févr. 2026 | November 2025 | 745KPréc. 758K |
| 13 janv. 2026 | September 2025 | 737KPréc. 738K |
Prochaines dates
- 25 nov. 2026October 2026
- 23 déc. 2026November 2026
- 27 janv. 2027December 2026
- 24 févr. 2027January 2027
- 23 mars 2027February 2027
- 23 avr. 2027March 2027