Job openings and labor turnover survey
États-Unis. Publié par BLS.
MoyenImpact : MoyenCalendrier de publication : BLS
Prochaine publication
1 déc. 2026
0:00:00
Couvre : October 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | Job openings |
|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | September 2026 | 7.52MPréc. 7.19MRévisé par rapport à 7.08M |
| 29 sept. 2026 | August 2026 | 7.08MPréc. 7.34MRévisé par rapport à 7.27M |
| 1 sept. 2026 | July 2026 | 7.27MPréc. 7.18MRévisé par rapport à 7.36M |
| 4 août 2026 | June 2026 | 7.36MPréc. 7.54MRévisé par rapport à 7.59M |
| 30 juin 2026 | May 2026 | 7.59MPréc. 7.59MRévisé par rapport à 7.62M |
| 2 juin 2026 | April 2026 | 7.62MPréc. 6.89MRévisé par rapport à 6.87M |
| 5 mai 2026 | March 2026 | 6.87MPréc. 6.92MRévisé par rapport à 6.88M |
| 31 mars 2026 | February 2026 | 6.88MPréc. 7.24MRévisé par rapport à 6.95M |
| 13 mars 2026 | January 2026 | 6.95MPréc. 6.55MRévisé par rapport à 6.54M |
| 5 févr. 2026 | December 2025 | 6.54MPréc. 6.93MRévisé par rapport à 7.15M |
| 7 janv. 2026 | November 2025 | 7.15MPréc. 7.45MRévisé par rapport à 7.67M |
| 9 déc. 2025 | octobre 2025 | 7.67MPréc. 7.66M |
| 30 sept. 2025 | août 2025 | 7.23MPréc. 7.21MRévisé par rapport à 7.18M |
| 3 sept. 2025 | juillet 2025 | 7.18MPréc. 7.36MRévisé par rapport à 7.44M |
| 29 juil. 2025 | juin 2025 | 7.44MPréc. 7.71MRévisé par rapport à 7.77M |
| 1 juil. 2025 | mai 2025 | 7.77MPréc. 7.40MRévisé par rapport à 7.39M |
| 3 juin 2025 | avril 2025 | 7.39MPréc. 7.20MRévisé par rapport à 7.19M |
| 29 avr. 2025 | mars 2025 | 7.19MPréc. 7.48MRévisé par rapport à 7.57M |
| 1 avr. 2025 | février 2025 | 7.57MPréc. 7.76MRévisé par rapport à 7.74M |
| 11 mars 2025 | janvier 2025 | 7.74MPréc. 7.51MRévisé par rapport à 7.60M |
| 4 févr. 2025 | décembre 2024 | 7.60MPréc. 8.16MRévisé par rapport à 8.10M |
| 7 janv. 2025 | novembre 2024 | 8.10MPréc. 7.84MRévisé par rapport à 7.74M |
Prochaines dates
- 1 déc. 2026October 2026
- 5 janv. 2027November 2026
- 2 févr. 2027December 2026
- 9 mars 2027January 2027
- 30 mars 2027February 2027
- 4 mai 2027March 2027