Prochaine publication
4 déc. 2026
0:00:00
Couvre : November 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | October 2026 | 165KPréc. 60KRévisé par rapport à 29K | 4.1%Préc. 4.2% | 0.4%Préc. 0.3%Révisé par rapport à 0.1% |
| 2 oct. 2026 | September 2026 | 29KPréc. 133KRévisé par rapport à 162K | 4.2%Préc. 4.1% | 0.1%Préc. 0.3% |
| 4 sept. 2026 | August 2026 | 162KPréc. 21KRévisé par rapport à -23K | 4.1%Préc. 4.1% | 0.3%Préc. 0.2%Révisé par rapport à 0.1% |
| 7 août 2026 | July 2026 | -23KPréc. 20KRévisé par rapport à 57K | 4.1%Préc. 4.2% | 0.1%Préc. 0.3% |
| 2 juil. 2026 | June 2026 | 57KPréc. 129KRévisé par rapport à 172K | 4.2%Préc. 4.3% | 0.3%Préc. 0.3% |
| 5 juin 2026 | May 2026 | 172KPréc. 179KRévisé par rapport à 115K | 4.3%Préc. 4.3% | 0.3%Préc. 0.2% |
| 8 mai 2026 | April 2026 | 115KPréc. 185KRévisé par rapport à 178K | 4.3%Préc. 4.3% | 0.2%Préc. 0.2% |
| 3 avr. 2026 | March 2026 | 178KPréc. -133KRévisé par rapport à -92K | 4.3%Préc. 4.4% | 0.2%Préc. 0.4% |
| 6 mars 2026 | February 2026 | -92KPréc. 126KRévisé par rapport à 130K | 4.4%Préc. 4.3% | 0.4%Préc. 0.4% |
| 11 févr. 2026 | January 2026 | 130KPréc. 48KRévisé par rapport à 50K | 4.3%Préc. 4.4% | 0.4%Préc. 0.1%Révisé par rapport à 0.3% |
| 9 janv. 2026 | December 2025 | 50KPréc. 56KRévisé par rapport à 64K | 4.4%Préc. 4.5%Révisé par rapport à 4.6% | 0.3%Préc. 0.2%Révisé par rapport à 0.1% |
| 16 déc. 2025 | novembre 2025 | 64KPréc. -105K | 4.6% | 0.1%Préc. 0.4% |
| 20 nov. 2025 | septembre 2025 | 119KPréc. -4KRévisé par rapport à 22K | 4.4%Préc. 4.3% | 0.2%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.3% |
| 5 sept. 2025 | août 2025 | 22KPréc. 79KRévisé par rapport à 73K | 4.3%Préc. 4.2% | 0.3%Préc. 0.3% |
| 1 août 2025 | juillet 2025 | 73KPréc. 14KRévisé par rapport à 147K | 4.2%Préc. 4.1% | 0.3%Préc. 0.2% |
| 3 juil. 2025 | juin 2025 | 147KPréc. 144KRévisé par rapport à 139K | 4.1%Préc. 4.2% | 0.2%Préc. 0.4% |
| 6 juin 2025 | mai 2025 | 139KPréc. 147KRévisé par rapport à 177K | 4.2%Préc. 4.2% | 0.4%Préc. 0.2% |
| 2 mai 2025 | avril 2025 | 177KPréc. 185KRévisé par rapport à 228K | 4.2%Préc. 4.2% | 0.2%Préc. 0.3% |
| 4 avr. 2025 | mars 2025 | 228KPréc. 117KRévisé par rapport à 151K | 4.2%Préc. 4.1% | 0.3%Préc. 0.2%Révisé par rapport à 0.3% |
| 7 mars 2025 | février 2025 | 151KPréc. 125KRévisé par rapport à 143K | 4.1%Préc. 4.0% | 0.3%Préc. 0.4%Révisé par rapport à 0.5% |
| 7 févr. 2025 | janvier 2025 | 143KPréc. 307KRévisé par rapport à 256K | 4.0%Préc. 4.1% | 0.5%Préc. 0.3% |
| 10 janv. 2025 | décembre 2024 | 256KPréc. 212KRévisé par rapport à 227K | 4.1%Préc. 4.2% | 0.3%Préc. 0.4% |
Prochaines dates
- 4 déc. 2026November 2026
- 8 janv. 2027December 2026
- 5 févr. 2027January 2027
- 5 mars 2027February 2027
- 2 avr. 2027March 2027
- 7 mai 2027April 2027