Prochaine publication
10 déc. 2026
0:00:00
Couvre : November 2026
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | October 2026 | 0.4%Préc. 0.6% | 0.3%Préc. 0.3% | Non publiéPréc. 3.7% | Non publiéPréc. 2.6% |
| 14 oct. 2026 | September 2026 | 0.6%Préc. 0.4% | 0.3%Préc. 0.3% | 3.7%Préc. 3.4% | 2.6%Préc. 2.4% |
| 11 sept. 2026 | August 2026 | 0.4%Préc. 0.1% | 0.3%Préc. 0.2% | 3.4%Préc. 3.4% | 2.4%Préc. 2.5% |
| 12 août 2026 | July 2026 | 0.1%Préc. -0.4% | 0.2%Préc. 0.0% | 3.4%Préc. 3.5% | 2.5%Préc. 2.6% |
| 14 juil. 2026 | June 2026 | -0.4%Préc. 0.5% | 0.0%Préc. 0.2% | 3.5%Préc. 4.2% | 2.6%Préc. 2.9% |
| 10 juin 2026 | May 2026 | 0.5%Préc. 0.6% | 0.2%Préc. 0.4% | 4.2%Préc. 3.8% | 2.9%Préc. 2.8% |
| 12 mai 2026 | April 2026 | 0.6%Préc. 0.9% | 0.4%Préc. 0.2% | 3.8%Préc. 3.3% | 2.8%Préc. 2.6% |
| 10 avr. 2026 | March 2026 | 0.9%Préc. 0.3% | 0.2%Préc. 0.2% | 3.3%Préc. 2.4% | 2.6%Préc. 2.5% |
| 11 mars 2026 | February 2026 | 0.3%Préc. 0.2% | 0.2%Préc. 0.3% | 2.4%Préc. 2.4% | 2.5%Préc. 2.5% |
| 13 févr. 2026 | January 2026 | 0.2%Préc. 0.3% | 0.3%Préc. 0.2% | 2.4%Préc. 2.7% | 2.5%Préc. 2.6% |
| 13 janv. 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Préc. 2.7% | 2.6%Préc. 2.6% |
| 18 déc. 2025 | novembre 2025 | Non publié | Non publié | 2.7% | 2.6% |
| 24 oct. 2025 | septembre 2025 | 0.3%Préc. 0.4% | 0.2%Préc. 0.3% | 3.0%Préc. 2.9% | 3.0%Préc. 3.1% |
| 11 sept. 2025 | août 2025 | 0.4%Préc. 0.2% | 0.3%Préc. 0.3% | 2.9%Préc. 2.7% | 3.1%Préc. 3.1% |
| 12 août 2025 | juillet 2025 | 0.2%Préc. 0.3% | 0.3%Préc. 0.2% | 2.7%Préc. 2.7% | 3.1%Préc. 2.9% |
| 15 juil. 2025 | juin 2025 | 0.3%Préc. 0.1% | 0.2%Préc. 0.1% | 2.7%Préc. 2.4% | 2.9%Préc. 2.8% |
| 11 juin 2025 | mai 2025 | 0.1%Préc. 0.2% | 0.1%Préc. 0.2% | 2.4%Préc. 2.3% | 2.8%Préc. 2.8% |
| 13 mai 2025 | avril 2025 | 0.2%Préc. -0.1% | 0.2%Préc. 0.1% | 2.3%Préc. 2.4% | 2.8%Préc. 2.8% |
| 10 avr. 2025 | mars 2025 | -0.1%Préc. 0.2% | 0.1%Préc. 0.2% | 2.4%Préc. 2.8% | 2.8%Préc. 3.1% |
| 12 mars 2025 | février 2025 | 0.2%Préc. 0.5% | 0.2%Préc. 0.4% | 2.8%Préc. 3.0% | 3.1%Préc. 3.3% |
| 12 févr. 2025 | janvier 2025 | 0.5%Préc. 0.4% | 0.4%Préc. 0.2% | 3.0%Préc. 2.9% | 3.3%Préc. 3.2% |
| 15 janv. 2025 | décembre 2024 | 0.4%Préc. 0.3% | 0.2%Préc. 0.3% | 2.9%Préc. 2.7% | 3.2%Préc. 3.3% |
Prochaines dates
- 10 déc. 2026November 2026
- 13 janv. 2027December 2026
- 11 févr. 2027January 2027
- 10 mars 2027February 2027
- 13 avr. 2027March 2027
- 12 mai 2027April 2027