BoJ monetary policy decision
Japon. Publié par BoJ.
ÉlevéImpact : ÉlevéDécisionCalendrier de publication : BoJ
Prochaine publication
18 déc. 2026
Jour
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | octobre 2026 | 1.25%InchangéPréc. 1.25% |
| 18 sept. 2026 | septembre 2026 | 1.25%Préc. 1.00% |
| 31 juil. 2026 | juillet 2026 | 1.00%InchangéPréc. 1.00% |
| 16 juin 2026 | juin 2026 | 1.00%Préc. 0.75% |
| 28 avr. 2026 | avril 2026 | 0.75%InchangéPréc. 0.75% |
| 19 mars 2026 | mars 2026 | 0.75%InchangéPréc. 0.75% |
| 23 janv. 2026 | janvier 2026 | 0.75%InchangéPréc. 0.75% |
Prochaines dates
- 18 déc. 2026Jour
- 22 janv. 2027Jour
- 18 mars 2027Jour
- 28 avr. 2027Jour
- 11 juin 2027Jour
- 22 juil. 2027Jour