RBA cash rate decision
Australie. Publié par RBA.
ÉlevéImpact : ÉlevéDécisionCalendrier de publication : RBA
Prochaine publication
8 déc. 2026
0:00:00
Valeurs enregistrées
La valeur publiée de chaque publication, et la période précédente telle que cette publication l’indiquait.
| Publication | Période | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | novembre 2026 | 4.85%Préc. 4.60% |
| 29 sept. 2026 | septembre 2026 | 4.60%Préc. 4.35% |
| 11 août 2026 | août 2026 | 4.35%InchangéPréc. 4.35% |
| 16 juin 2026 | juin 2026 | 4.35%InchangéPréc. 4.35% |
| 5 mai 2026 | mai 2026 | 4.35%Préc. 4.10% |
| 17 mars 2026 | mars 2026 | 4.10%Préc. 3.85% |
| 3 févr. 2026 | février 2026 | 3.85%Préc. 3.60% |
Prochaines dates
- 8 déc. 2026
- 9 févr. 2027
- 23 mars 2027
- 4 mai 2027
- 22 juin 2027
- 10 août 2027