Producer price index
Estados Unidos. Inilathala ng BLS.
KatamtamanImpact: KatamtamanIskedyul ng release ng BLS
Susunod na release
Dis 15, 2026
0:00:00
Sakop ang November 2026
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| Nob 13, 2026 | October 2026 | 0.3%Prev. 1.4%Binago mula sa 1.3% | 0.3%Prev. 0.8%Binago mula sa 0.7% |
| Okt 15, 2026 | September 2026 | 1.3%Prev. 0.5% | 0.7%Prev. 0.2% |
| Set 10, 2026 | August 2026 | 0.4%Prev. 0.1%Binago mula sa 0.0% | – |
| Ago 13, 2026 | July 2026 | 0.0%Prev. -0.1%Binago mula sa -0.3% | – |
| Hul 15, 2026 | June 2026 | -0.3%Prev. 0.6%Binago mula sa 1.1% | – |
| Hun 11, 2026 | May 2026 | 1.1%Prev. 1.1%Binago mula sa 1.4% | – |
| May 13, 2026 | April 2026 | 1.4%Prev. 0.7%Binago mula sa 0.5% | – |
| Abr 14, 2026 | March 2026 | 0.5%Prev. 0.5%Binago mula sa 0.7% | – |
| Mar 18, 2026 | February 2026 | 0.7%Prev. 0.5% | – |
| Peb 27, 2026 | January 2026 | 0.5%Prev. 0.4%Binago mula sa 0.5% | – |
| Ene 30, 2026 | December 2025 | 0.5%Prev. 0.2% | – |
| Ene 14, 2026 | November 2025 | 0.2%Prev. 0.1% | – |
| Nob 25, 2025 | Setyembre 2025 | 0.3%Prev. -0.1% | – |
| Set 10, 2025 | Agosto 2025 | -0.1%Prev. 0.7%Binago mula sa 0.9% | – |
| Ago 14, 2025 | Hulyo 2025 | 0.9%Prev. 0.0% | – |
| Hul 16, 2025 | Hunyo 2025 | 0.0%Prev. 0.3%Binago mula sa 0.1% | – |
| Hun 12, 2025 | Mayo 2025 | 0.1%Prev. -0.2%Binago mula sa -0.5% | – |
| May 15, 2025 | Abril 2025 | -0.5%Prev. 0.0%Binago mula sa -0.4% | – |
| Abr 11, 2025 | Marso 2025 | -0.4%Prev. 0.1%Binago mula sa 0.0% | – |
| Mar 13, 2025 | Pebrero 2025 | 0.0%Prev. 0.6%Binago mula sa 0.4% | – |
| Peb 13, 2025 | Enero 2025 | 0.4%Prev. 0.5%Binago mula sa 0.2% | – |
| Ene 14, 2025 | Disyembre 2024 | 0.2%Prev. 0.4% | – |
Mga paparating na petsa
- Dis 15, 2026November 2026
- Ene 14, 2027December 2026
- Peb 12, 2027January 2027
- Mar 12, 2027February 2027
- Abr 14, 2027March 2027
- May 13, 2027April 2027