Job openings and labor turnover survey
Estados Unidos. Inilathala ng BLS.
KatamtamanImpact: KatamtamanIskedyul ng release ng BLS
Susunod na release
Dis 1, 2026
0:00:00
Sakop ang October 2026
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Job openings |
|---|---|---|
| Nob 3, 2026 | September 2026 | 7.52MPrev. 7.19MBinago mula sa 7.08M |
| Set 29, 2026 | August 2026 | 7.08MPrev. 7.34MBinago mula sa 7.27M |
| Set 1, 2026 | July 2026 | 7.27MPrev. 7.18MBinago mula sa 7.36M |
| Ago 4, 2026 | June 2026 | 7.36MPrev. 7.54MBinago mula sa 7.59M |
| Hun 30, 2026 | May 2026 | 7.59MPrev. 7.59MBinago mula sa 7.62M |
| Hun 2, 2026 | April 2026 | 7.62MPrev. 6.89MBinago mula sa 6.87M |
| May 5, 2026 | March 2026 | 6.87MPrev. 6.92MBinago mula sa 6.88M |
| Mar 31, 2026 | February 2026 | 6.88MPrev. 7.24MBinago mula sa 6.95M |
| Mar 13, 2026 | January 2026 | 6.95MPrev. 6.55MBinago mula sa 6.54M |
| Peb 5, 2026 | December 2025 | 6.54MPrev. 6.93MBinago mula sa 7.15M |
| Ene 7, 2026 | November 2025 | 7.15MPrev. 7.45MBinago mula sa 7.67M |
| Dis 9, 2025 | Oktubre 2025 | 7.67MPrev. 7.66M |
| Set 30, 2025 | Agosto 2025 | 7.23MPrev. 7.21MBinago mula sa 7.18M |
| Set 3, 2025 | Hulyo 2025 | 7.18MPrev. 7.36MBinago mula sa 7.44M |
| Hul 29, 2025 | Hunyo 2025 | 7.44MPrev. 7.71MBinago mula sa 7.77M |
| Hul 1, 2025 | Mayo 2025 | 7.77MPrev. 7.40MBinago mula sa 7.39M |
| Hun 3, 2025 | Abril 2025 | 7.39MPrev. 7.20MBinago mula sa 7.19M |
| Abr 29, 2025 | Marso 2025 | 7.19MPrev. 7.48MBinago mula sa 7.57M |
| Abr 1, 2025 | Pebrero 2025 | 7.57MPrev. 7.76MBinago mula sa 7.74M |
| Mar 11, 2025 | Enero 2025 | 7.74MPrev. 7.51MBinago mula sa 7.60M |
| Peb 4, 2025 | Disyembre 2024 | 7.60MPrev. 8.16MBinago mula sa 8.10M |
| Ene 7, 2025 | Nobyembre 2024 | 8.10MPrev. 7.84MBinago mula sa 7.74M |
Mga paparating na petsa
- Dis 1, 2026October 2026
- Ene 5, 2027November 2026
- Peb 2, 2027December 2026
- Mar 9, 2027January 2027
- Mar 30, 2027February 2027
- May 4, 2027March 2027