Employment situation
Estados Unidos. Inilathala ng BLS.
MataasImpact: MataasIskedyul ng release ng BLS
Susunod na release
Dis 4, 2026
0:00:00
Sakop ang November 2026
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| Nob 6, 2026 | October 2026 | 165KPrev. 60KBinago mula sa 29K | 4.1%Prev. 4.2% | 0.4%Prev. 0.3%Binago mula sa 0.1% |
| Okt 2, 2026 | September 2026 | 29KPrev. 133KBinago mula sa 162K | 4.2%Prev. 4.1% | 0.1%Prev. 0.3% |
| Set 4, 2026 | August 2026 | 162KPrev. 21KBinago mula sa -23K | 4.1%Prev. 4.1% | 0.3%Prev. 0.2%Binago mula sa 0.1% |
| Ago 7, 2026 | July 2026 | -23KPrev. 20KBinago mula sa 57K | 4.1%Prev. 4.2% | 0.1%Prev. 0.3% |
| Hul 2, 2026 | June 2026 | 57KPrev. 129KBinago mula sa 172K | 4.2%Prev. 4.3% | 0.3%Prev. 0.3% |
| Hun 5, 2026 | May 2026 | 172KPrev. 179KBinago mula sa 115K | 4.3%Prev. 4.3% | 0.3%Prev. 0.2% |
| May 8, 2026 | April 2026 | 115KPrev. 185KBinago mula sa 178K | 4.3%Prev. 4.3% | 0.2%Prev. 0.2% |
| Abr 3, 2026 | March 2026 | 178KPrev. -133KBinago mula sa -92K | 4.3%Prev. 4.4% | 0.2%Prev. 0.4% |
| Mar 6, 2026 | February 2026 | -92KPrev. 126KBinago mula sa 130K | 4.4%Prev. 4.3% | 0.4%Prev. 0.4% |
| Peb 11, 2026 | January 2026 | 130KPrev. 48KBinago mula sa 50K | 4.3%Prev. 4.4% | 0.4%Prev. 0.1%Binago mula sa 0.3% |
| Ene 9, 2026 | December 2025 | 50KPrev. 56KBinago mula sa 64K | 4.4%Prev. 4.5%Binago mula sa 4.6% | 0.3%Prev. 0.2%Binago mula sa 0.1% |
| Dis 16, 2025 | Nobyembre 2025 | 64KPrev. -105K | 4.6% | 0.1%Prev. 0.4% |
| Nob 20, 2025 | Setyembre 2025 | 119KPrev. -4KBinago mula sa 22K | 4.4%Prev. 4.3% | 0.2%Prev. 0.4%Binago mula sa 0.3% |
| Set 5, 2025 | Agosto 2025 | 22KPrev. 79KBinago mula sa 73K | 4.3%Prev. 4.2% | 0.3%Prev. 0.3% |
| Ago 1, 2025 | Hulyo 2025 | 73KPrev. 14KBinago mula sa 147K | 4.2%Prev. 4.1% | 0.3%Prev. 0.2% |
| Hul 3, 2025 | Hunyo 2025 | 147KPrev. 144KBinago mula sa 139K | 4.1%Prev. 4.2% | 0.2%Prev. 0.4% |
| Hun 6, 2025 | Mayo 2025 | 139KPrev. 147KBinago mula sa 177K | 4.2%Prev. 4.2% | 0.4%Prev. 0.2% |
| May 2, 2025 | Abril 2025 | 177KPrev. 185KBinago mula sa 228K | 4.2%Prev. 4.2% | 0.2%Prev. 0.3% |
| Abr 4, 2025 | Marso 2025 | 228KPrev. 117KBinago mula sa 151K | 4.2%Prev. 4.1% | 0.3%Prev. 0.2%Binago mula sa 0.3% |
| Mar 7, 2025 | Pebrero 2025 | 151KPrev. 125KBinago mula sa 143K | 4.1%Prev. 4.0% | 0.3%Prev. 0.4%Binago mula sa 0.5% |
| Peb 7, 2025 | Enero 2025 | 143KPrev. 307KBinago mula sa 256K | 4.0%Prev. 4.1% | 0.5%Prev. 0.3% |
| Ene 10, 2025 | Disyembre 2024 | 256KPrev. 212KBinago mula sa 227K | 4.1%Prev. 4.2% | 0.3%Prev. 0.4% |
Mga paparating na petsa
- Dis 4, 2026November 2026
- Ene 8, 2027December 2026
- Peb 5, 2027January 2027
- Mar 5, 2027February 2027
- Abr 2, 2027March 2027
- May 7, 2027April 2027