Employment cost index
Estados Unidos. Inilathala ng BLS.
KatamtamanImpact: KatamtamanIskedyul ng release ng BLS
Susunod na release
Ene 29, 2027
0:00:00
Sakop ang Fourth Quarter 2026
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Employment cost index, quarter on quarter |
|---|---|---|
| Okt 30, 2026 | Third Quarter 2026 | 0.8%Prev. 0.9% |
| Hul 31, 2026 | Second Quarter 2026 | 0.9%Prev. 0.9% |
| Abr 30, 2026 | First Quarter 2026 | 0.9%Prev. 0.7% |
| Peb 10, 2026 | Fourth Quarter 2025 | 0.7%Prev. 0.8% |
| Dis 10, 2025 | Hulyo 2025 | 0.8%Prev. 0.9% |
| Hul 31, 2025 | Abril 2025 | 0.9%Prev. 0.9% |
| Abr 30, 2025 | Enero 2025 | 0.9%Prev. 0.9% |
| Ene 31, 2025 | Oktubre 2024 | 0.9%Prev. 0.8% |
Mga paparating na petsa
- Ene 29, 2027Fourth Quarter 2026
- Abr 30, 2027First Quarter 2027
- Hul 30, 2027Second Quarter 2027
- Okt 29, 2027Third Quarter 2027