Consumer price index
Estados Unidos. Inilathala ng BLS.
MataasImpact: MataasIskedyul ng release ng BLS
Susunod na release
Dis 10, 2026
0:00:00
Sakop ang November 2026
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| Nob 10, 2026 | October 2026 | 0.4%Prev. 0.6% | 0.3%Prev. 0.3% | Hindi na-publishPrev. 3.7% | Hindi na-publishPrev. 2.6% |
| Okt 14, 2026 | September 2026 | 0.6%Prev. 0.4% | 0.3%Prev. 0.3% | 3.7%Prev. 3.4% | 2.6%Prev. 2.4% |
| Set 11, 2026 | August 2026 | 0.4%Prev. 0.1% | 0.3%Prev. 0.2% | 3.4%Prev. 3.4% | 2.4%Prev. 2.5% |
| Ago 12, 2026 | July 2026 | 0.1%Prev. -0.4% | 0.2%Prev. 0.0% | 3.4%Prev. 3.5% | 2.5%Prev. 2.6% |
| Hul 14, 2026 | June 2026 | -0.4%Prev. 0.5% | 0.0%Prev. 0.2% | 3.5%Prev. 4.2% | 2.6%Prev. 2.9% |
| Hun 10, 2026 | May 2026 | 0.5%Prev. 0.6% | 0.2%Prev. 0.4% | 4.2%Prev. 3.8% | 2.9%Prev. 2.8% |
| May 12, 2026 | April 2026 | 0.6%Prev. 0.9% | 0.4%Prev. 0.2% | 3.8%Prev. 3.3% | 2.8%Prev. 2.6% |
| Abr 10, 2026 | March 2026 | 0.9%Prev. 0.3% | 0.2%Prev. 0.2% | 3.3%Prev. 2.4% | 2.6%Prev. 2.5% |
| Mar 11, 2026 | February 2026 | 0.3%Prev. 0.2% | 0.2%Prev. 0.3% | 2.4%Prev. 2.4% | 2.5%Prev. 2.5% |
| Peb 13, 2026 | January 2026 | 0.2%Prev. 0.3% | 0.3%Prev. 0.2% | 2.4%Prev. 2.7% | 2.5%Prev. 2.6% |
| Ene 13, 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Prev. 2.7% | 2.6%Prev. 2.6% |
| Dis 18, 2025 | Nobyembre 2025 | Hindi na-publish | Hindi na-publish | 2.7% | 2.6% |
| Okt 24, 2025 | Setyembre 2025 | 0.3%Prev. 0.4% | 0.2%Prev. 0.3% | 3.0%Prev. 2.9% | 3.0%Prev. 3.1% |
| Set 11, 2025 | Agosto 2025 | 0.4%Prev. 0.2% | 0.3%Prev. 0.3% | 2.9%Prev. 2.7% | 3.1%Prev. 3.1% |
| Ago 12, 2025 | Hulyo 2025 | 0.2%Prev. 0.3% | 0.3%Prev. 0.2% | 2.7%Prev. 2.7% | 3.1%Prev. 2.9% |
| Hul 15, 2025 | Hunyo 2025 | 0.3%Prev. 0.1% | 0.2%Prev. 0.1% | 2.7%Prev. 2.4% | 2.9%Prev. 2.8% |
| Hun 11, 2025 | Mayo 2025 | 0.1%Prev. 0.2% | 0.1%Prev. 0.2% | 2.4%Prev. 2.3% | 2.8%Prev. 2.8% |
| May 13, 2025 | Abril 2025 | 0.2%Prev. -0.1% | 0.2%Prev. 0.1% | 2.3%Prev. 2.4% | 2.8%Prev. 2.8% |
| Abr 10, 2025 | Marso 2025 | -0.1%Prev. 0.2% | 0.1%Prev. 0.2% | 2.4%Prev. 2.8% | 2.8%Prev. 3.1% |
| Mar 12, 2025 | Pebrero 2025 | 0.2%Prev. 0.5% | 0.2%Prev. 0.4% | 2.8%Prev. 3.0% | 3.1%Prev. 3.3% |
| Peb 12, 2025 | Enero 2025 | 0.5%Prev. 0.4% | 0.4%Prev. 0.2% | 3.0%Prev. 2.9% | 3.3%Prev. 3.2% |
| Ene 15, 2025 | Disyembre 2024 | 0.4%Prev. 0.3% | 0.2%Prev. 0.3% | 2.9%Prev. 2.7% | 3.2%Prev. 3.3% |
Mga paparating na petsa
- Dis 10, 2026November 2026
- Ene 13, 2027December 2026
- Peb 11, 2027January 2027
- Mar 10, 2027February 2027
- Abr 13, 2027March 2027
- May 12, 2027April 2027