Bank of England Bank Rate decision
United Kingdom. Inilathala ng BoE.
MataasImpact: MataasDesisyonIskedyul ng release ng BoE
Susunod na release
Dis 17, 2026
(karaniwang oras)0:00:00
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Bank Rate | MPC Bank Rate votes |
|---|---|---|---|
| Nob 5, 2026 | Nobyembre 2026 | 4.00%Prev. 3.75% | |
| Set 17, 2026 | Setyembre 2026 | 3.75%Hindi nagbagoPrev. 3.75% | |
| Hul 30, 2026 | Hulyo 2026 | 3.75%Hindi nagbagoPrev. 3.75% | |
| Hun 18, 2026 | Hunyo 2026 | 3.75%Hindi nagbagoPrev. 3.75% | |
| Abr 30, 2026 | Abril 2026 | 3.75%Hindi nagbagoPrev. 3.75% | |
| Mar 19, 2026 | Marso 2026 | 3.75%Hindi nagbagoPrev. 3.75% | |
| Peb 5, 2026 | Pebrero 2026 | 3.75%Hindi nagbagoPrev. 3.75% |
Mga paparating na petsa
- Dis 17, 2026 (karaniwang oras)
- Peb 4, 2027 (karaniwang oras)
- Mar 18, 2027 (karaniwang oras)
- Abr 29, 2027 (karaniwang oras)
- Hun 17, 2027 (karaniwang oras)
- Hul 29, 2027 (karaniwang oras)