Bank of Canada interest rate announcement
Canada. Inilathala ng Bank of Canada.
MataasImpact: MataasDesisyonIskedyul ng release ng Bank of Canada
Susunod na release
Dis 9, 2026
(karaniwang oras)0:00:00
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| Okt 28, 2026 | Oktubre 2026 | 2.50%Prev. 2.25% |
| Set 2, 2026 | Setyembre 2026 | 2.25%Hindi nagbagoPrev. 2.25% |
| Hul 15, 2026 | Hulyo 2026 | 2.25%Hindi nagbagoPrev. 2.25% |
| Hun 10, 2026 | Hunyo 2026 | 2.25%Hindi nagbagoPrev. 2.25% |
| Abr 29, 2026 | Abril 2026 | 2.25%Hindi nagbagoPrev. 2.25% |
| Mar 18, 2026 | Marso 2026 | 2.25%Hindi nagbagoPrev. 2.25% |
| Ene 28, 2026 | Enero 2026 | 2.25%Hindi nagbagoPrev. 2.25% |
Mga paparating na petsa
- Dis 9, 2026 (karaniwang oras)
- Ene 27, 2027 (karaniwang oras)
- Mar 3, 2027 (karaniwang oras)
- Abr 28, 2027 (karaniwang oras)
- Hun 2, 2027 (karaniwang oras)
- Hul 21, 2027 (karaniwang oras)