RBA cash rate decision
Australia. Inilathala ng RBA.
MataasImpact: MataasDesisyonIskedyul ng release ng RBA
Susunod na release
Dis 8, 2026
0:00:00
Mga naitalang value
Ang aktwal na value ng bawat release, at ang nakaraang period ayon sa pagkakasabi ng release na iyon.
| Inilabas | Period | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| Nob 3, 2026 | Nobyembre 2026 | 4.85%Prev. 4.60% |
| Set 29, 2026 | Setyembre 2026 | 4.60%Prev. 4.35% |
| Ago 11, 2026 | Agosto 2026 | 4.35%Hindi nagbagoPrev. 4.35% |
| Hun 16, 2026 | Hunyo 2026 | 4.35%Hindi nagbagoPrev. 4.35% |
| May 5, 2026 | Mayo 2026 | 4.35%Prev. 4.10% |
| Mar 17, 2026 | Marso 2026 | 4.10%Prev. 3.85% |
| Peb 3, 2026 | Pebrero 2026 | 3.85%Prev. 3.60% |
Mga paparating na petsa
- Dis 8, 2026
- Peb 9, 2027
- Mar 23, 2027
- May 4, 2027
- Hun 22, 2027
- Ago 10, 2027