Retail sales
Estados Unidos. Publicado por Census.
AltoImpacto: AltoCalendario de publicaciones de Census
Próxima publicación
16 dic 2026
0:00:00
Abarca November 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | October 2026 | 0.2%Ant. 0.8% | 0.6%Ant. 1.1%Revisado desde 0.9% |
| 15 oct 2026 | September 2026 | 0.8%Ant. 1.3% | 0.9%Ant. 1.4% |
| 16 sept 2026 | August 2026 | 1.2%Ant. -0.5%Revisado desde -0.6% | 1.4%Ant. -0.2%Revisado desde -0.3% |
| 14 ago 2026 | July 2026 | -0.6%Ant. 0.2% | -0.3%Ant. -0.2% |
| 16 jul 2026 | June 2026 | 0.2%Ant. 1.0%Revisado desde 0.9% | -0.2%Ant. 1.0%Revisado desde 0.8% |
| 17 jun 2026 | May 2026 | 0.9%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5% | 0.8%Ant. 0.7% |
| 14 may 2026 | April 2026 | 0.5%Ant. 1.6%Revisado desde 1.7% | 0.7%Ant. 1.9% |
| 21 abr 2026 | March 2026 | 1.7%Ant. 0.7%Revisado desde 0.6% | 1.9%Ant. 0.7%Revisado desde 0.5% |
| 1 abr 2026 | February 2026 | 0.6%Ant. -0.1%Revisado desde -0.2% | 0.5%Ant. 0.0% |
| 6 mar 2026 | January 2026 | -0.2%Ant. 0.0% | 0.0%Ant. 0.0% |
| 10 feb 2026 | December 2025 | 0.0%Ant. 0.6% | 0.0%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5% |
| 14 ene 2026 | November 2025 | 0.6%Ant. -0.1%Revisado desde 0.0% | 0.5%Ant. 0.2%Revisado desde 0.4% |
Próximas fechas
- 16 dic 2026November 2026
- 15 ene 2027December 2026
- 17 feb 2027January 2027
- 16 mar 2027February 2027
- 16 abr 2027March 2027
- 14 may 2027April 2027