Producer price index
Estados Unidos. Publicado por BLS.
MedioImpacto: MedioCalendario de publicaciones de BLS
Próxima publicación
15 dic 2026
0:00:00
Abarca November 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13 nov 2026 | October 2026 | 0.3%Ant. 1.4%Revisado desde 1.3% | 0.3%Ant. 0.8%Revisado desde 0.7% |
| 15 oct 2026 | September 2026 | 1.3%Ant. 0.5% | 0.7%Ant. 0.2% |
| 10 sept 2026 | August 2026 | 0.4%Ant. 0.1%Revisado desde 0.0% | – |
| 13 ago 2026 | July 2026 | 0.0%Ant. -0.1%Revisado desde -0.3% | – |
| 15 jul 2026 | June 2026 | -0.3%Ant. 0.6%Revisado desde 1.1% | – |
| 11 jun 2026 | May 2026 | 1.1%Ant. 1.1%Revisado desde 1.4% | – |
| 13 may 2026 | April 2026 | 1.4%Ant. 0.7%Revisado desde 0.5% | – |
| 14 abr 2026 | March 2026 | 0.5%Ant. 0.5%Revisado desde 0.7% | – |
| 18 mar 2026 | February 2026 | 0.7%Ant. 0.5% | – |
| 27 feb 2026 | January 2026 | 0.5%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5% | – |
| 30 ene 2026 | December 2025 | 0.5%Ant. 0.2% | – |
| 14 ene 2026 | November 2025 | 0.2%Ant. 0.1% | – |
| 25 nov 2025 | septiembre de 2025 | 0.3%Ant. -0.1% | – |
| 10 sept 2025 | agosto de 2025 | -0.1%Ant. 0.7%Revisado desde 0.9% | – |
| 14 ago 2025 | julio de 2025 | 0.9%Ant. 0.0% | – |
| 16 jul 2025 | junio de 2025 | 0.0%Ant. 0.3%Revisado desde 0.1% | – |
| 12 jun 2025 | mayo de 2025 | 0.1%Ant. -0.2%Revisado desde -0.5% | – |
| 15 may 2025 | abril de 2025 | -0.5%Ant. 0.0%Revisado desde -0.4% | – |
| 11 abr 2025 | marzo de 2025 | -0.4%Ant. 0.1%Revisado desde 0.0% | – |
| 13 mar 2025 | febrero de 2025 | 0.0%Ant. 0.6%Revisado desde 0.4% | – |
| 13 feb 2025 | enero de 2025 | 0.4%Ant. 0.5%Revisado desde 0.2% | – |
| 14 ene 2025 | diciembre de 2024 | 0.2%Ant. 0.4% | – |
Próximas fechas
- 15 dic 2026November 2026
- 14 ene 2027December 2026
- 12 feb 2027January 2027
- 12 mar 2027February 2027
- 14 abr 2027March 2027
- 13 may 2027April 2027