Personal income and outlays

Estados Unidos. Publicado por BEA.

MedioImpacto: MedioCalendario de publicaciones de BEA

Próxima publicación

25 nov 2026

Abarca October 2026

Valores registrados

El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.

PublicadoPeriodoCore PCE prices, month on monthPCE prices, month on monthPersonal income, month on monthPersonal spending, month on month
29 oct 2026September 20260.3%Ant. 0.3%Revisado desde 0.2%0.5%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.3%Revisado desde 0.2%0.5%Ant. 0.9%
30 sept 2026August 20260.2%Ant. 0.1%Revisado desde 0.2%0.3%Ant. 0.1%Revisado desde 0.2%0.2%Ant. 0.3%Revisado desde 0.4%0.9%Ant. 0.1%Revisado desde 0.2%
26 ago 2026July 20260.2%Ant. 0.1%0.2%Ant. -0.1%0.4%Ant. 0.2%0.2%Ant. 0.3%
30 jul 2026June 20260.1%Ant. 0.3%-0.1%Ant. 0.5%Revisado desde 0.4%0.2%Ant. 0.7%0.3%Ant. 0.9%Revisado desde 0.7%
25 jun 2026May 20260.3%Ant. 0.3%Revisado desde 0.2%0.4%Ant. 0.4%0.7%Ant. 0.0%0.7%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5%
28 may 2026April 20260.2%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.7%0.0%Ant. 0.5%Revisado desde 0.6%0.5%Ant. 1.0%Revisado desde 0.9%
30 abr 2026March 20260.3%Ant. 0.4%0.7%Ant. 0.4%0.6%Ant. 0.0%Revisado desde -0.1%0.9%Ant. 0.6%Revisado desde 0.5%
9 abr 2026February 20260.4%Ant. 0.4%0.4%Ant. 0.3%-0.1%Ant. 0.4%0.5%Ant. 0.3%Revisado desde 0.4%
13 mar 2026January 20260.4%Ant. 0.4%0.3%Ant. 0.4%0.4%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.4%
20 feb 2026December 20250.4%Ant. 0.2%0.4%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3%0.4%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5%
5 dic 2025September 20250.2%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.4%0.3%Ant. 0.5%Revisado desde 0.6%
26 sept 2025August 20250.2%Ant. 0.2%Revisado desde 0.3%0.3%Ant. 0.2%0.4%Ant. 0.4%0.6%Ant. 0.5%
29 ago 2025July 20250.3%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.3%0.4%Ant. 0.3%0.5%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3%
31 jul 2025June 20250.3%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.2%Revisado desde 0.1%0.3%Ant. -0.4%0.3%Ant. 0.0%Revisado desde -0.1%
27 jun 2025May 20250.2%Ant. 0.1%0.1%Ant. 0.1%-0.4%Ant. 0.7%Revisado desde 0.8%-0.1%Ant. 0.2%
30 may 2025April 20250.1%Ant. 0.1%Revisado desde 0.0%0.1%Ant. 0.0%0.8%Ant. 0.7%Revisado desde 0.5%0.2%Ant. 0.7%
30 abr 2025March 20250.0%Ant. 0.5%Revisado desde 0.4%0.0%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3%0.5%Ant. 0.7%Revisado desde 0.8%0.7%Ant. 0.5%Revisado desde 0.4%
28 mar 2025February 20250.4%Ant. 0.3%0.3%Ant. 0.3%0.8%Ant. 0.7%Revisado desde 0.9%0.4%Ant. -0.3%Revisado desde -0.2%
28 feb 2025January 20250.3%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.3%0.9%Ant. 0.4%-0.2%Ant. 0.8%Revisado desde 0.7%
31 ene 2025December 20240.2%Ant. 0.1%0.3%Ant. 0.1%0.4%Ant. 0.3%0.7%Ant. 0.6%Revisado desde 0.4%

Próximas fechas

  1. 25 nov 2026October 2026
  2. 23 dic 2026November 2026
  3. 28 ene 2027December 2026
  4. 25 feb 2027January 2027
  5. 31 mar 2027February 2027
  6. 29 abr 2027March 2027

Usamos cookies de analítica para mejorar Tradeways. Tú eliges cuáles usamos.Usamos cookies, incluidas las de analítica, para mejorar Tradeways. · Privacidad