Personal income and outlays
Estados Unidos. Publicado por BEA.
MedioImpacto: MedioCalendario de publicaciones de BEA
Próxima publicación
25 nov 2026
0:00:00
Abarca October 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | September 2026 | 0.3%Ant. 0.3%Revisado desde 0.2% | 0.5%Ant. 0.3% | 0.2%Ant. 0.3%Revisado desde 0.2% | 0.5%Ant. 0.9% |
| 30 sept 2026 | August 2026 | 0.2%Ant. 0.1%Revisado desde 0.2% | 0.3%Ant. 0.1%Revisado desde 0.2% | 0.2%Ant. 0.3%Revisado desde 0.4% | 0.9%Ant. 0.1%Revisado desde 0.2% |
| 26 ago 2026 | July 2026 | 0.2%Ant. 0.1% | 0.2%Ant. -0.1% | 0.4%Ant. 0.2% | 0.2%Ant. 0.3% |
| 30 jul 2026 | June 2026 | 0.1%Ant. 0.3% | -0.1%Ant. 0.5%Revisado desde 0.4% | 0.2%Ant. 0.7% | 0.3%Ant. 0.9%Revisado desde 0.7% |
| 25 jun 2026 | May 2026 | 0.3%Ant. 0.3%Revisado desde 0.2% | 0.4%Ant. 0.4% | 0.7%Ant. 0.0% | 0.7%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5% |
| 28 may 2026 | April 2026 | 0.2%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.7% | 0.0%Ant. 0.5%Revisado desde 0.6% | 0.5%Ant. 1.0%Revisado desde 0.9% |
| 30 abr 2026 | March 2026 | 0.3%Ant. 0.4% | 0.7%Ant. 0.4% | 0.6%Ant. 0.0%Revisado desde -0.1% | 0.9%Ant. 0.6%Revisado desde 0.5% |
| 9 abr 2026 | February 2026 | 0.4%Ant. 0.4% | 0.4%Ant. 0.3% | -0.1%Ant. 0.4% | 0.5%Ant. 0.3%Revisado desde 0.4% |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 0.4%Ant. 0.4% | 0.3%Ant. 0.4% | 0.4%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.4% |
| 20 feb 2026 | December 2025 | 0.4%Ant. 0.2% | 0.4%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3% | 0.4%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5% |
| 5 dic 2025 | September 2025 | 0.2%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.4% | 0.3%Ant. 0.5%Revisado desde 0.6% |
| 26 sept 2025 | August 2025 | 0.2%Ant. 0.2%Revisado desde 0.3% | 0.3%Ant. 0.2% | 0.4%Ant. 0.4% | 0.6%Ant. 0.5% |
| 29 ago 2025 | July 2025 | 0.3%Ant. 0.3% | 0.2%Ant. 0.3% | 0.4%Ant. 0.3% | 0.5%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3% |
| 31 jul 2025 | June 2025 | 0.3%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado desde 0.1% | 0.3%Ant. -0.4% | 0.3%Ant. 0.0%Revisado desde -0.1% |
| 27 jun 2025 | May 2025 | 0.2%Ant. 0.1% | 0.1%Ant. 0.1% | -0.4%Ant. 0.7%Revisado desde 0.8% | -0.1%Ant. 0.2% |
| 30 may 2025 | April 2025 | 0.1%Ant. 0.1%Revisado desde 0.0% | 0.1%Ant. 0.0% | 0.8%Ant. 0.7%Revisado desde 0.5% | 0.2%Ant. 0.7% |
| 30 abr 2025 | March 2025 | 0.0%Ant. 0.5%Revisado desde 0.4% | 0.0%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3% | 0.5%Ant. 0.7%Revisado desde 0.8% | 0.7%Ant. 0.5%Revisado desde 0.4% |
| 28 mar 2025 | February 2025 | 0.4%Ant. 0.3% | 0.3%Ant. 0.3% | 0.8%Ant. 0.7%Revisado desde 0.9% | 0.4%Ant. -0.3%Revisado desde -0.2% |
| 28 feb 2025 | January 2025 | 0.3%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.3% | 0.9%Ant. 0.4% | -0.2%Ant. 0.8%Revisado desde 0.7% |
| 31 ene 2025 | December 2024 | 0.2%Ant. 0.1% | 0.3%Ant. 0.1% | 0.4%Ant. 0.3% | 0.7%Ant. 0.6%Revisado desde 0.4% |
Próximas fechas
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dic 2026November 2026
- 28 ene 2027December 2026
- 25 feb 2027January 2027
- 31 mar 2027February 2027
- 29 abr 2027March 2027