New residential sales
Estados Unidos. Publicado por Census.
MedioImpacto: MedioCalendario de publicaciones de Census
Próxima publicación
25 nov 2026
0:00:00
Abarca October 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27 oct 2026 | September 2026 | 676KAnt. 680K |
| 24 sept 2026 | August 2026 | 684KAnt. 643KRevisado desde 607K |
| 25 ago 2026 | July 2026 | 607KAnt. 678KRevisado desde 628K |
| 24 jul 2026 | June 2026 | 628KAnt. 618KRevisado desde 580K |
| 24 jun 2026 | May 2026 | 580KAnt. 626KRevisado desde 622K |
| 28 may 2026 | April 2026 | 622KAnt. 663KRevisado desde 682K |
| 5 may 2026 | February 2026 | 682KAnt. 635K |
| 19 mar 2026 | January 2026 | 587KAnt. 712KRevisado desde 745K |
| 20 feb 2026 | November 2025 | 745KAnt. 758K |
| 13 ene 2026 | September 2025 | 737KAnt. 738K |
Próximas fechas
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dic 2026November 2026
- 27 ene 2027December 2026
- 24 feb 2027January 2027
- 23 mar 2027February 2027
- 23 abr 2027March 2027