Job openings and labor turnover survey
Estados Unidos. Publicado por BLS.
MedioImpacto: MedioCalendario de publicaciones de BLS
Próxima publicación
1 dic 2026
0:00:00
Abarca October 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Job openings |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | September 2026 | 7.52MAnt. 7.19MRevisado desde 7.08M |
| 29 sept 2026 | August 2026 | 7.08MAnt. 7.34MRevisado desde 7.27M |
| 1 sept 2026 | July 2026 | 7.27MAnt. 7.18MRevisado desde 7.36M |
| 4 ago 2026 | June 2026 | 7.36MAnt. 7.54MRevisado desde 7.59M |
| 30 jun 2026 | May 2026 | 7.59MAnt. 7.59MRevisado desde 7.62M |
| 2 jun 2026 | April 2026 | 7.62MAnt. 6.89MRevisado desde 6.87M |
| 5 may 2026 | March 2026 | 6.87MAnt. 6.92MRevisado desde 6.88M |
| 31 mar 2026 | February 2026 | 6.88MAnt. 7.24MRevisado desde 6.95M |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 6.95MAnt. 6.55MRevisado desde 6.54M |
| 5 feb 2026 | December 2025 | 6.54MAnt. 6.93MRevisado desde 7.15M |
| 7 ene 2026 | November 2025 | 7.15MAnt. 7.45MRevisado desde 7.67M |
| 9 dic 2025 | octubre de 2025 | 7.67MAnt. 7.66M |
| 30 sept 2025 | agosto de 2025 | 7.23MAnt. 7.21MRevisado desde 7.18M |
| 3 sept 2025 | julio de 2025 | 7.18MAnt. 7.36MRevisado desde 7.44M |
| 29 jul 2025 | junio de 2025 | 7.44MAnt. 7.71MRevisado desde 7.77M |
| 1 jul 2025 | mayo de 2025 | 7.77MAnt. 7.40MRevisado desde 7.39M |
| 3 jun 2025 | abril de 2025 | 7.39MAnt. 7.20MRevisado desde 7.19M |
| 29 abr 2025 | marzo de 2025 | 7.19MAnt. 7.48MRevisado desde 7.57M |
| 1 abr 2025 | febrero de 2025 | 7.57MAnt. 7.76MRevisado desde 7.74M |
| 11 mar 2025 | enero de 2025 | 7.74MAnt. 7.51MRevisado desde 7.60M |
| 4 feb 2025 | diciembre de 2024 | 7.60MAnt. 8.16MRevisado desde 8.10M |
| 7 ene 2025 | noviembre de 2024 | 8.10MAnt. 7.84MRevisado desde 7.74M |
Próximas fechas
- 1 dic 2026October 2026
- 5 ene 2027November 2026
- 2 feb 2027December 2026
- 9 mar 2027January 2027
- 30 mar 2027February 2027
- 4 may 2027March 2027