FOMC decision
Estados Unidos. Publicado por Federal Reserve.
AltoImpacto: AltoDecisiónCalendario de publicaciones de Federal Reserve
Próxima publicación
9 dic 2026
(hora habitual)0:00:00
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28 oct 2026 | octubre de 2026 | 4.00%Sin cambiosAnt. 4.00% | 3.75%Sin cambiosAnt. 3.75% |
| 16 sept 2026 | septiembre de 2026 | 4.00%Ant. 3.75% | 3.75%Ant. 3.50% |
| 29 jul 2026 | julio de 2026 | 3.75%Sin cambiosAnt. 3.75% | 3.50%Sin cambiosAnt. 3.50% |
| 17 jun 2026 | junio de 2026 | 3.75%Sin cambiosAnt. 3.75% | 3.50%Sin cambiosAnt. 3.50% |
| 29 abr 2026 | abril de 2026 | 3.75%Sin cambiosAnt. 3.75% | 3.50%Sin cambiosAnt. 3.50% |
| 18 mar 2026 | marzo de 2026 | 3.75%Sin cambiosAnt. 3.75% | 3.50%Sin cambiosAnt. 3.50% |
| 28 ene 2026 | enero de 2026 | 3.75%Sin cambiosAnt. 3.75% | 3.50%Sin cambiosAnt. 3.50% |
| 10 dic 2025 | diciembre de 2025 | 3.75%Ant. 4.00% | 3.50%Ant. 3.75% |
| 29 oct 2025 | octubre de 2025 | 4.00%Ant. 4.25% | 3.75%Ant. 4.00% |
| 17 sept 2025 | septiembre de 2025 | 4.25%Ant. 4.50% | 4.00%Ant. 4.25% |
| 30 jul 2025 | julio de 2025 | 4.50%Sin cambiosAnt. 4.50% | 4.25%Sin cambiosAnt. 4.25% |
| 18 jun 2025 | junio de 2025 | 4.50%Sin cambiosAnt. 4.50% | 4.25%Sin cambiosAnt. 4.25% |
| 7 may 2025 | mayo de 2025 | 4.50%Sin cambiosAnt. 4.50% | 4.25%Sin cambiosAnt. 4.25% |
| 19 mar 2025 | marzo de 2025 | 4.50%Sin cambiosAnt. 4.50% | 4.25%Sin cambiosAnt. 4.25% |
| 29 ene 2025 | enero de 2025 | 4.50%Sin cambiosAnt. 4.50% | 4.25%Sin cambiosAnt. 4.25% |
| 18 dic 2024 | diciembre de 2024 | 4.50%Ant. 4.75% | 4.25%Ant. 4.50% |
| 7 nov 2024 | noviembre de 2024 | 4.75%Ant. 5.00% | 4.50%Ant. 4.75% |
| 18 sept 2024 | septiembre de 2024 | 5.00%Ant. 5.50% | 4.75%Ant. 5.25% |
| 31 jul 2024 | julio de 2024 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 12 jun 2024 | junio de 2024 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 1 may 2024 | mayo de 2024 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 20 mar 2024 | marzo de 2024 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 31 ene 2024 | enero de 2024 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 13 dic 2023 | diciembre de 2023 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 1 nov 2023 | noviembre de 2023 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 20 sept 2023 | septiembre de 2023 | 5.50%Sin cambiosAnt. 5.50% | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% |
| 26 jul 2023 | julio de 2023 | 5.50%Ant. 5.25% | 5.25%Ant. 5.00% |
| 14 jun 2023 | junio de 2023 | 5.25%Sin cambiosAnt. 5.25% | 5.00%Sin cambiosAnt. 5.00% |
| 3 may 2023 | mayo de 2023 | 5.25%Ant. 5.00% | 5.00%Ant. 4.75% |
| 22 mar 2023 | marzo de 2023 | 5.00%Ant. 4.75% | 4.75%Ant. 4.50% |
| 1 feb 2023 | febrero de 2023 | 4.75%Ant. 4.50% | 4.50%Ant. 4.25% |
| 14 dic 2022 | diciembre de 2022 | 4.50%Ant. 4.00% | 4.25%Ant. 3.75% |
| 2 nov 2022 | noviembre de 2022 | 4.00%Ant. 3.25% | 3.75%Ant. 3.00% |
| 21 sept 2022 | septiembre de 2022 | 3.25%Ant. 2.50% | 3.00%Ant. 2.25% |
| 27 jul 2022 | julio de 2022 | 2.50%Ant. 1.75% | 2.25%Ant. 1.50% |
| 15 jun 2022 | junio de 2022 | 1.75%Ant. 1.00% | 1.50%Ant. 0.75% |
| 4 may 2022 | mayo de 2022 | 1.00%Ant. 0.50% | 0.75%Ant. 0.25% |
| 16 mar 2022 | marzo de 2022 | 0.50%Ant. 0.25% | 0.25%Ant. 0.00% |
| 26 ene 2022 | enero de 2022 | 0.25%Sin cambiosAnt. 0.25% | 0.00%Sin cambiosAnt. 0.00% |
| 15 dic 2021 | diciembre de 2021 | 0.25%Sin cambiosAnt. 0.25% | 0.00%Sin cambiosAnt. 0.00% |
Próximas fechas
- 9 dic 2026 (hora habitual)
- 27 ene 2027 (hora habitual)
- 17 mar 2027 (hora habitual)
- 28 abr 2027 (hora habitual)
- 9 jun 2027 (hora habitual)
- 28 jul 2027 (hora habitual)