FOMC decision

Estados Unidos. Publicado por Federal Reserve.

AltoImpacto: AltoDecisiónCalendario de publicaciones de Federal Reserve

Próxima publicación

9 dic 2026

(hora habitual)

Valores registrados

El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.

PublicadoPeriodoFederal funds target range, upper boundFederal funds target range, lower bound
28 oct 2026octubre de 20264.00%Sin cambiosAnt. 4.00%3.75%Sin cambiosAnt. 3.75%
16 sept 2026septiembre de 20264.00%Ant. 3.75%3.75%Ant. 3.50%
29 jul 2026julio de 20263.75%Sin cambiosAnt. 3.75%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
17 jun 2026junio de 20263.75%Sin cambiosAnt. 3.75%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
29 abr 2026abril de 20263.75%Sin cambiosAnt. 3.75%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
18 mar 2026marzo de 20263.75%Sin cambiosAnt. 3.75%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
28 ene 2026enero de 20263.75%Sin cambiosAnt. 3.75%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
10 dic 2025diciembre de 20253.75%Ant. 4.00%3.50%Ant. 3.75%
29 oct 2025octubre de 20254.00%Ant. 4.25%3.75%Ant. 4.00%
17 sept 2025septiembre de 20254.25%Ant. 4.50%4.00%Ant. 4.25%
30 jul 2025julio de 20254.50%Sin cambiosAnt. 4.50%4.25%Sin cambiosAnt. 4.25%
18 jun 2025junio de 20254.50%Sin cambiosAnt. 4.50%4.25%Sin cambiosAnt. 4.25%
7 may 2025mayo de 20254.50%Sin cambiosAnt. 4.50%4.25%Sin cambiosAnt. 4.25%
19 mar 2025marzo de 20254.50%Sin cambiosAnt. 4.50%4.25%Sin cambiosAnt. 4.25%
29 ene 2025enero de 20254.50%Sin cambiosAnt. 4.50%4.25%Sin cambiosAnt. 4.25%
18 dic 2024diciembre de 20244.50%Ant. 4.75%4.25%Ant. 4.50%
7 nov 2024noviembre de 20244.75%Ant. 5.00%4.50%Ant. 4.75%
18 sept 2024septiembre de 20245.00%Ant. 5.50%4.75%Ant. 5.25%
31 jul 2024julio de 20245.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
12 jun 2024junio de 20245.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
1 may 2024mayo de 20245.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
20 mar 2024marzo de 20245.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
31 ene 2024enero de 20245.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
13 dic 2023diciembre de 20235.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
1 nov 2023noviembre de 20235.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
20 sept 2023septiembre de 20235.50%Sin cambiosAnt. 5.50%5.25%Sin cambiosAnt. 5.25%
26 jul 2023julio de 20235.50%Ant. 5.25%5.25%Ant. 5.00%
14 jun 2023junio de 20235.25%Sin cambiosAnt. 5.25%5.00%Sin cambiosAnt. 5.00%
3 may 2023mayo de 20235.25%Ant. 5.00%5.00%Ant. 4.75%
22 mar 2023marzo de 20235.00%Ant. 4.75%4.75%Ant. 4.50%
1 feb 2023febrero de 20234.75%Ant. 4.50%4.50%Ant. 4.25%
14 dic 2022diciembre de 20224.50%Ant. 4.00%4.25%Ant. 3.75%
2 nov 2022noviembre de 20224.00%Ant. 3.25%3.75%Ant. 3.00%
21 sept 2022septiembre de 20223.25%Ant. 2.50%3.00%Ant. 2.25%
27 jul 2022julio de 20222.50%Ant. 1.75%2.25%Ant. 1.50%
15 jun 2022junio de 20221.75%Ant. 1.00%1.50%Ant. 0.75%
4 may 2022mayo de 20221.00%Ant. 0.50%0.75%Ant. 0.25%
16 mar 2022marzo de 20220.50%Ant. 0.25%0.25%Ant. 0.00%
26 ene 2022enero de 20220.25%Sin cambiosAnt. 0.25%0.00%Sin cambiosAnt. 0.00%
15 dic 2021diciembre de 20210.25%Sin cambiosAnt. 0.25%0.00%Sin cambiosAnt. 0.00%

Próximas fechas

  1. 9 dic 2026 (hora habitual)
  2. 27 ene 2027 (hora habitual)
  3. 17 mar 2027 (hora habitual)
  4. 28 abr 2027 (hora habitual)
  5. 9 jun 2027 (hora habitual)
  6. 28 jul 2027 (hora habitual)

Usamos cookies de analítica para mejorar Tradeways. Tú eliges cuáles usamos.Usamos cookies, incluidas las de analítica, para mejorar Tradeways. · Privacidad