Employment situation
Estados Unidos. Publicado por BLS.
AltoImpacto: AltoCalendario de publicaciones de BLS
Próxima publicación
4 dic 2026
0:00:00
Abarca November 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | October 2026 | 165KAnt. 60KRevisado desde 29K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.4%Ant. 0.3%Revisado desde 0.1% |
| 2 oct 2026 | September 2026 | 29KAnt. 133KRevisado desde 162K | 4.2%Ant. 4.1% | 0.1%Ant. 0.3% |
| 4 sept 2026 | August 2026 | 162KAnt. 21KRevisado desde -23K | 4.1%Ant. 4.1% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado desde 0.1% |
| 7 ago 2026 | July 2026 | -23KAnt. 20KRevisado desde 57K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.1%Ant. 0.3% |
| 2 jul 2026 | June 2026 | 57KAnt. 129KRevisado desde 172K | 4.2%Ant. 4.3% | 0.3%Ant. 0.3% |
| 5 jun 2026 | May 2026 | 172KAnt. 179KRevisado desde 115K | 4.3%Ant. 4.3% | 0.3%Ant. 0.2% |
| 8 may 2026 | April 2026 | 115KAnt. 185KRevisado desde 178K | 4.3%Ant. 4.3% | 0.2%Ant. 0.2% |
| 3 abr 2026 | March 2026 | 178KAnt. -133KRevisado desde -92K | 4.3%Ant. 4.4% | 0.2%Ant. 0.4% |
| 6 mar 2026 | February 2026 | -92KAnt. 126KRevisado desde 130K | 4.4%Ant. 4.3% | 0.4%Ant. 0.4% |
| 11 feb 2026 | January 2026 | 130KAnt. 48KRevisado desde 50K | 4.3%Ant. 4.4% | 0.4%Ant. 0.1%Revisado desde 0.3% |
| 9 ene 2026 | December 2025 | 50KAnt. 56KRevisado desde 64K | 4.4%Ant. 4.5%Revisado desde 4.6% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado desde 0.1% |
| 16 dic 2025 | noviembre de 2025 | 64KAnt. -105K | 4.6% | 0.1%Ant. 0.4% |
| 20 nov 2025 | septiembre de 2025 | 119KAnt. -4KRevisado desde 22K | 4.4%Ant. 4.3% | 0.2%Ant. 0.4%Revisado desde 0.3% |
| 5 sept 2025 | agosto de 2025 | 22KAnt. 79KRevisado desde 73K | 4.3%Ant. 4.2% | 0.3%Ant. 0.3% |
| 1 ago 2025 | julio de 2025 | 73KAnt. 14KRevisado desde 147K | 4.2%Ant. 4.1% | 0.3%Ant. 0.2% |
| 3 jul 2025 | junio de 2025 | 147KAnt. 144KRevisado desde 139K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.2%Ant. 0.4% |
| 6 jun 2025 | mayo de 2025 | 139KAnt. 147KRevisado desde 177K | 4.2%Ant. 4.2% | 0.4%Ant. 0.2% |
| 2 may 2025 | abril de 2025 | 177KAnt. 185KRevisado desde 228K | 4.2%Ant. 4.2% | 0.2%Ant. 0.3% |
| 4 abr 2025 | marzo de 2025 | 228KAnt. 117KRevisado desde 151K | 4.2%Ant. 4.1% | 0.3%Ant. 0.2%Revisado desde 0.3% |
| 7 mar 2025 | febrero de 2025 | 151KAnt. 125KRevisado desde 143K | 4.1%Ant. 4.0% | 0.3%Ant. 0.4%Revisado desde 0.5% |
| 7 feb 2025 | enero de 2025 | 143KAnt. 307KRevisado desde 256K | 4.0%Ant. 4.1% | 0.5%Ant. 0.3% |
| 10 ene 2025 | diciembre de 2024 | 256KAnt. 212KRevisado desde 227K | 4.1%Ant. 4.2% | 0.3%Ant. 0.4% |
Próximas fechas
- 4 dic 2026November 2026
- 8 ene 2027December 2026
- 5 feb 2027January 2027
- 5 mar 2027February 2027
- 2 abr 2027March 2027
- 7 may 2027April 2027