Durable goods orders
Estados Unidos. Publicado por Census.
MedioImpacto: MedioCalendario de publicaciones de Census
Próxima publicación
25 nov 2026
0:00:00
Abarca October 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27 oct 2026 | September 2026 | 1.8%Ant. 0.1% | 0.5%Ant. 0.3% |
| 25 sept 2026 | August 2026 | 0.0%Ant. 0.9%Revisado desde 1.1% | 0.3%Ant. 0.7%Revisado desde 0.4% |
| 26 ago 2026 | July 2026 | 1.1%Ant. 0.5% | 0.4%Ant. 1.1%Revisado desde 0.7% |
| 27 jul 2026 | June 2026 | 0.3%Ant. -4.0%Revisado desde -4.5% | 0.6%Ant. 1.8%Revisado desde 1.4% |
| 25 jun 2026 | May 2026 | -4.5%Ant. 8.5%Revisado desde 8.0% | 1.3%Ant. 1.4%Revisado desde 1.1% |
| 28 may 2026 | April 2026 | 7.9%Ant. 1.3%Revisado desde 0.8% | 1.1%Ant. 1.1%Revisado desde 0.9% |
| 29 abr 2026 | March 2026 | 0.8%Ant. -1.2%Revisado desde -1.3% | 0.9%Ant. 1.2%Revisado desde 0.9% |
| 7 abr 2026 | February 2026 | -1.4%Ant. -0.5%Revisado desde 0.0% | 0.8%Ant. 0.3%Revisado desde 0.4% |
| 13 mar 2026 | January 2026 | 0.0%Ant. -0.9%Revisado desde -1.4% | 0.4%Ant. 1.3%Revisado desde 1.0% |
| 18 feb 2026 | December 2025 | -1.4%Ant. 5.4%Revisado desde 5.3% | 0.9%Ant. 0.4% |
| 26 ene 2026 | November 2025 | 5.3%Ant. -2.1%Revisado desde -2.2% | 0.5%Ant. 0.1% |
Próximas fechas
- 25 nov 2026October 2026
- 23 dic 2026November 2026
- 27 ene 2027December 2026
- 25 feb 2027January 2027
- 25 mar 2027February 2027
- 27 abr 2027March 2027