Consumer price index
Estados Unidos. Publicado por BLS.
AltoImpacto: AltoCalendario de publicaciones de BLS
Próxima publicación
10 dic 2026
0:00:00
Abarca November 2026
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 2026 | October 2026 | 0.4%Ant. 0.6% | 0.3%Ant. 0.3% | No publicadoAnt. 3.7% | No publicadoAnt. 2.6% |
| 14 oct 2026 | September 2026 | 0.6%Ant. 0.4% | 0.3%Ant. 0.3% | 3.7%Ant. 3.4% | 2.6%Ant. 2.4% |
| 11 sept 2026 | August 2026 | 0.4%Ant. 0.1% | 0.3%Ant. 0.2% | 3.4%Ant. 3.4% | 2.4%Ant. 2.5% |
| 12 ago 2026 | July 2026 | 0.1%Ant. -0.4% | 0.2%Ant. 0.0% | 3.4%Ant. 3.5% | 2.5%Ant. 2.6% |
| 14 jul 2026 | June 2026 | -0.4%Ant. 0.5% | 0.0%Ant. 0.2% | 3.5%Ant. 4.2% | 2.6%Ant. 2.9% |
| 10 jun 2026 | May 2026 | 0.5%Ant. 0.6% | 0.2%Ant. 0.4% | 4.2%Ant. 3.8% | 2.9%Ant. 2.8% |
| 12 may 2026 | April 2026 | 0.6%Ant. 0.9% | 0.4%Ant. 0.2% | 3.8%Ant. 3.3% | 2.8%Ant. 2.6% |
| 10 abr 2026 | March 2026 | 0.9%Ant. 0.3% | 0.2%Ant. 0.2% | 3.3%Ant. 2.4% | 2.6%Ant. 2.5% |
| 11 mar 2026 | February 2026 | 0.3%Ant. 0.2% | 0.2%Ant. 0.3% | 2.4%Ant. 2.4% | 2.5%Ant. 2.5% |
| 13 feb 2026 | January 2026 | 0.2%Ant. 0.3% | 0.3%Ant. 0.2% | 2.4%Ant. 2.7% | 2.5%Ant. 2.6% |
| 13 ene 2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%Ant. 2.7% | 2.6%Ant. 2.6% |
| 18 dic 2025 | noviembre de 2025 | No publicado | No publicado | 2.7% | 2.6% |
| 24 oct 2025 | septiembre de 2025 | 0.3%Ant. 0.4% | 0.2%Ant. 0.3% | 3.0%Ant. 2.9% | 3.0%Ant. 3.1% |
| 11 sept 2025 | agosto de 2025 | 0.4%Ant. 0.2% | 0.3%Ant. 0.3% | 2.9%Ant. 2.7% | 3.1%Ant. 3.1% |
| 12 ago 2025 | julio de 2025 | 0.2%Ant. 0.3% | 0.3%Ant. 0.2% | 2.7%Ant. 2.7% | 3.1%Ant. 2.9% |
| 15 jul 2025 | junio de 2025 | 0.3%Ant. 0.1% | 0.2%Ant. 0.1% | 2.7%Ant. 2.4% | 2.9%Ant. 2.8% |
| 11 jun 2025 | mayo de 2025 | 0.1%Ant. 0.2% | 0.1%Ant. 0.2% | 2.4%Ant. 2.3% | 2.8%Ant. 2.8% |
| 13 may 2025 | abril de 2025 | 0.2%Ant. -0.1% | 0.2%Ant. 0.1% | 2.3%Ant. 2.4% | 2.8%Ant. 2.8% |
| 10 abr 2025 | marzo de 2025 | -0.1%Ant. 0.2% | 0.1%Ant. 0.2% | 2.4%Ant. 2.8% | 2.8%Ant. 3.1% |
| 12 mar 2025 | febrero de 2025 | 0.2%Ant. 0.5% | 0.2%Ant. 0.4% | 2.8%Ant. 3.0% | 3.1%Ant. 3.3% |
| 12 feb 2025 | enero de 2025 | 0.5%Ant. 0.4% | 0.4%Ant. 0.2% | 3.0%Ant. 2.9% | 3.3%Ant. 3.2% |
| 15 ene 2025 | diciembre de 2024 | 0.4%Ant. 0.3% | 0.2%Ant. 0.3% | 2.9%Ant. 2.7% | 3.2%Ant. 3.3% |
Próximas fechas
- 10 dic 2026November 2026
- 13 ene 2027December 2026
- 11 feb 2027January 2027
- 10 mar 2027February 2027
- 13 abr 2027March 2027
- 12 may 2027April 2027