Consumer price index

Estados Unidos. Publicado por BLS.

AltoImpacto: AltoCalendario de publicaciones de BLS

Próxima publicación

10 dic 2026

Abarca November 2026

Valores registrados

El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.

PublicadoPeriodoConsumer prices, month on monthCore consumer prices, month on monthConsumer prices, year on yearCore consumer prices, year on year
10 nov 2026October 20260.4%Ant. 0.6%0.3%Ant. 0.3%No publicadoAnt. 3.7%No publicadoAnt. 2.6%
14 oct 2026September 20260.6%Ant. 0.4%0.3%Ant. 0.3%3.7%Ant. 3.4%2.6%Ant. 2.4%
11 sept 2026August 20260.4%Ant. 0.1%0.3%Ant. 0.2%3.4%Ant. 3.4%2.4%Ant. 2.5%
12 ago 2026July 20260.1%Ant. -0.4%0.2%Ant. 0.0%3.4%Ant. 3.5%2.5%Ant. 2.6%
14 jul 2026June 2026-0.4%Ant. 0.5%0.0%Ant. 0.2%3.5%Ant. 4.2%2.6%Ant. 2.9%
10 jun 2026May 20260.5%Ant. 0.6%0.2%Ant. 0.4%4.2%Ant. 3.8%2.9%Ant. 2.8%
12 may 2026April 20260.6%Ant. 0.9%0.4%Ant. 0.2%3.8%Ant. 3.3%2.8%Ant. 2.6%
10 abr 2026March 20260.9%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.2%3.3%Ant. 2.4%2.6%Ant. 2.5%
11 mar 2026February 20260.3%Ant. 0.2%0.2%Ant. 0.3%2.4%Ant. 2.4%2.5%Ant. 2.5%
13 feb 2026January 20260.2%Ant. 0.3%0.3%Ant. 0.2%2.4%Ant. 2.7%2.5%Ant. 2.6%
13 ene 2026December 20250.3%0.2%2.7%Ant. 2.7%2.6%Ant. 2.6%
18 dic 2025noviembre de 2025No publicadoNo publicado2.7%2.6%
24 oct 2025septiembre de 20250.3%Ant. 0.4%0.2%Ant. 0.3%3.0%Ant. 2.9%3.0%Ant. 3.1%
11 sept 2025agosto de 20250.4%Ant. 0.2%0.3%Ant. 0.3%2.9%Ant. 2.7%3.1%Ant. 3.1%
12 ago 2025julio de 20250.2%Ant. 0.3%0.3%Ant. 0.2%2.7%Ant. 2.7%3.1%Ant. 2.9%
15 jul 2025junio de 20250.3%Ant. 0.1%0.2%Ant. 0.1%2.7%Ant. 2.4%2.9%Ant. 2.8%
11 jun 2025mayo de 20250.1%Ant. 0.2%0.1%Ant. 0.2%2.4%Ant. 2.3%2.8%Ant. 2.8%
13 may 2025abril de 20250.2%Ant. -0.1%0.2%Ant. 0.1%2.3%Ant. 2.4%2.8%Ant. 2.8%
10 abr 2025marzo de 2025-0.1%Ant. 0.2%0.1%Ant. 0.2%2.4%Ant. 2.8%2.8%Ant. 3.1%
12 mar 2025febrero de 20250.2%Ant. 0.5%0.2%Ant. 0.4%2.8%Ant. 3.0%3.1%Ant. 3.3%
12 feb 2025enero de 20250.5%Ant. 0.4%0.4%Ant. 0.2%3.0%Ant. 2.9%3.3%Ant. 3.2%
15 ene 2025diciembre de 20240.4%Ant. 0.3%0.2%Ant. 0.3%2.9%Ant. 2.7%3.2%Ant. 3.3%

Próximas fechas

  1. 10 dic 2026November 2026
  2. 13 ene 2027December 2026
  3. 11 feb 2027January 2027
  4. 10 mar 2027February 2027
  5. 13 abr 2027March 2027
  6. 12 may 2027April 2027

Usamos cookies de analítica para mejorar Tradeways. Tú eliges cuáles usamos.Usamos cookies, incluidas las de analítica, para mejorar Tradeways. · Privacidad