Loan prime rate

China. Publicado por PBoC.

MedioImpacto: MedioDecisiónCalendario de publicaciones de PBoC

Próxima publicación

Aún no hay ninguna fecha próxima programada.

Valores registrados

El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.

PublicadoPeriodoOne-year loan prime rateFive-year-and-over loan prime rate
20 nov 2026noviembre de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 oct 2026octubre de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 sept 2026septiembre de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 ago 2026agosto de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 jul 2026julio de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
22 jun 2026junio de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 may 2026mayo de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 abr 2026abril de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 mar 2026marzo de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
24 feb 2026febrero de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 ene 2026enero de 20263.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
22 dic 2025diciembre de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 nov 2025noviembre de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 oct 2025octubre de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
22 sept 2025septiembre de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 ago 2025agosto de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
21 jul 2025julio de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 jun 2025junio de 20253.00%Sin cambiosAnt. 3.00%3.50%Sin cambiosAnt. 3.50%
20 may 2025mayo de 20253.00%Ant. 3.10%3.50%Ant. 3.60%
21 abr 2025abril de 20253.10%3.60%

Usamos cookies de analítica para mejorar Tradeways. Tú eliges cuáles usamos.Usamos cookies, incluidas las de analítica, para mejorar Tradeways. · Privacidad