Bank of Canada interest rate announcement
Canadá. Publicado por Bank of Canada.
AltoImpacto: AltoDecisiónCalendario de publicaciones de Bank of Canada
Próxima publicación
9 dic 2026
(hora habitual)0:00:00
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28 oct 2026 | octubre de 2026 | 2.50%Ant. 2.25% |
| 2 sept 2026 | septiembre de 2026 | 2.25%Sin cambiosAnt. 2.25% |
| 15 jul 2026 | julio de 2026 | 2.25%Sin cambiosAnt. 2.25% |
| 10 jun 2026 | junio de 2026 | 2.25%Sin cambiosAnt. 2.25% |
| 29 abr 2026 | abril de 2026 | 2.25%Sin cambiosAnt. 2.25% |
| 18 mar 2026 | marzo de 2026 | 2.25%Sin cambiosAnt. 2.25% |
| 28 ene 2026 | enero de 2026 | 2.25%Sin cambiosAnt. 2.25% |
Próximas fechas
- 9 dic 2026 (hora habitual)
- 27 ene 2027 (hora habitual)
- 3 mar 2027 (hora habitual)
- 28 abr 2027 (hora habitual)
- 2 jun 2027 (hora habitual)
- 21 jul 2027 (hora habitual)