RBA cash rate decision
Australia. Publicado por RBA.
AltoImpacto: AltoDecisiónCalendario de publicaciones de RBA
Próxima publicación
8 dic 2026
0:00:00
Valores registrados
El valor real de cada publicación y el periodo anterior tal como lo indicó esa publicación.
| Publicado | Periodo | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | noviembre de 2026 | 4.85%Ant. 4.60% |
| 29 sept 2026 | septiembre de 2026 | 4.60%Ant. 4.35% |
| 11 ago 2026 | agosto de 2026 | 4.35%Sin cambiosAnt. 4.35% |
| 16 jun 2026 | junio de 2026 | 4.35%Sin cambiosAnt. 4.35% |
| 5 may 2026 | mayo de 2026 | 4.35%Ant. 4.10% |
| 17 mar 2026 | marzo de 2026 | 4.10%Ant. 3.85% |
| 3 feb 2026 | febrero de 2026 | 3.85%Ant. 3.60% |
Próximas fechas
- 8 dic 2026
- 9 feb 2027
- 23 mar 2027
- 4 may 2027
- 22 jun 2027
- 10 ago 2027