Retail sales
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von Census.
HochAuswirkung: HochVeröffentlichungsplan von Census
Nächste Veröffentlichung
16.12.2026
0:00:00
Bezieht sich auf November 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | October 2026 | 0.2%Vorh. 0.8% | 0.6%Vorh. 1.1%Korrigiert von 0.9% |
| 15.10.2026 | September 2026 | 0.8%Vorh. 1.3% | 0.9%Vorh. 1.4% |
| 16.09.2026 | August 2026 | 1.2%Vorh. -0.5%Korrigiert von -0.6% | 1.4%Vorh. -0.2%Korrigiert von -0.3% |
| 14.08.2026 | July 2026 | -0.6%Vorh. 0.2% | -0.3%Vorh. -0.2% |
| 16.07.2026 | June 2026 | 0.2%Vorh. 1.0%Korrigiert von 0.9% | -0.2%Vorh. 1.0%Korrigiert von 0.8% |
| 17.06.2026 | May 2026 | 0.9%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.5% | 0.8%Vorh. 0.7% |
| 14.05.2026 | April 2026 | 0.5%Vorh. 1.6%Korrigiert von 1.7% | 0.7%Vorh. 1.9% |
| 21.04.2026 | March 2026 | 1.7%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.6% | 1.9%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.5% |
| 01.04.2026 | February 2026 | 0.6%Vorh. -0.1%Korrigiert von -0.2% | 0.5%Vorh. 0.0% |
| 06.03.2026 | January 2026 | -0.2%Vorh. 0.0% | 0.0%Vorh. 0.0% |
| 10.02.2026 | December 2025 | 0.0%Vorh. 0.6% | 0.0%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.5% |
| 14.01.2026 | November 2025 | 0.6%Vorh. -0.1%Korrigiert von 0.0% | 0.5%Vorh. 0.2%Korrigiert von 0.4% |
Kommende Termine
- 16.12.2026November 2026
- 15.01.2027December 2026
- 17.02.2027January 2027
- 16.03.2027February 2027
- 16.04.2027March 2027
- 14.05.2027April 2027