Producer price index
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von BLS.
MittelAuswirkung: MittelVeröffentlichungsplan von BLS
Nächste Veröffentlichung
15.12.2026
0:00:00
Bezieht sich auf November 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | October 2026 | 0.3%Vorh. 1.4%Korrigiert von 1.3% | 0.3%Vorh. 0.8%Korrigiert von 0.7% |
| 15.10.2026 | September 2026 | 1.3%Vorh. 0.5% | 0.7%Vorh. 0.2% |
| 10.09.2026 | August 2026 | 0.4%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.0% | – |
| 13.08.2026 | July 2026 | 0.0%Vorh. -0.1%Korrigiert von -0.3% | – |
| 15.07.2026 | June 2026 | -0.3%Vorh. 0.6%Korrigiert von 1.1% | – |
| 11.06.2026 | May 2026 | 1.1%Vorh. 1.1%Korrigiert von 1.4% | – |
| 13.05.2026 | April 2026 | 1.4%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.5% | – |
| 14.04.2026 | March 2026 | 0.5%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.7% | – |
| 18.03.2026 | February 2026 | 0.7%Vorh. 0.5% | – |
| 27.02.2026 | January 2026 | 0.5%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.5% | – |
| 30.01.2026 | December 2025 | 0.5%Vorh. 0.2% | – |
| 14.01.2026 | November 2025 | 0.2%Vorh. 0.1% | – |
| 25.11.2025 | September 2025 | 0.3%Vorh. -0.1% | – |
| 10.09.2025 | August 2025 | -0.1%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.9% | – |
| 14.08.2025 | Juli 2025 | 0.9%Vorh. 0.0% | – |
| 16.07.2025 | Juni 2025 | 0.0%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.1% | – |
| 12.06.2025 | Mai 2025 | 0.1%Vorh. -0.2%Korrigiert von -0.5% | – |
| 15.05.2025 | April 2025 | -0.5%Vorh. 0.0%Korrigiert von -0.4% | – |
| 11.04.2025 | März 2025 | -0.4%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.0% | – |
| 13.03.2025 | Februar 2025 | 0.0%Vorh. 0.6%Korrigiert von 0.4% | – |
| 13.02.2025 | Januar 2025 | 0.4%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.2% | – |
| 14.01.2025 | Dezember 2024 | 0.2%Vorh. 0.4% | – |
Kommende Termine
- 15.12.2026November 2026
- 14.01.2027December 2026
- 12.02.2027January 2027
- 12.03.2027February 2027
- 14.04.2027March 2027
- 13.05.2027April 2027