Personal income and outlays
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von BEA.
MittelAuswirkung: MittelVeröffentlichungsplan von BEA
Nächste Veröffentlichung
25.11.2026
0:00:00
Bezieht sich auf October 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Core PCE prices, month on month | PCE prices, month on month | Personal income, month on month | Personal spending, month on month |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | September 2026 | 0.3%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.2% | 0.5%Vorh. 0.3% | 0.2%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.2% | 0.5%Vorh. 0.9% |
| 30.09.2026 | August 2026 | 0.2%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.2% | 0.3%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.2% | 0.2%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.4% | 0.9%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.2% |
| 26.08.2026 | July 2026 | 0.2%Vorh. 0.1% | 0.2%Vorh. -0.1% | 0.4%Vorh. 0.2% | 0.2%Vorh. 0.3% |
| 30.07.2026 | June 2026 | 0.1%Vorh. 0.3% | -0.1%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.4% | 0.2%Vorh. 0.7% | 0.3%Vorh. 0.9%Korrigiert von 0.7% |
| 25.06.2026 | May 2026 | 0.3%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.2% | 0.4%Vorh. 0.4% | 0.7%Vorh. 0.0% | 0.7%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.5% |
| 28.05.2026 | April 2026 | 0.2%Vorh. 0.3% | 0.4%Vorh. 0.7% | 0.0%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.6% | 0.5%Vorh. 1.0%Korrigiert von 0.9% |
| 30.04.2026 | March 2026 | 0.3%Vorh. 0.4% | 0.7%Vorh. 0.4% | 0.6%Vorh. 0.0%Korrigiert von -0.1% | 0.9%Vorh. 0.6%Korrigiert von 0.5% |
| 09.04.2026 | February 2026 | 0.4%Vorh. 0.4% | 0.4%Vorh. 0.3% | -0.1%Vorh. 0.4% | 0.5%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.4% |
| 13.03.2026 | January 2026 | 0.4%Vorh. 0.4% | 0.3%Vorh. 0.4% | 0.4%Vorh. 0.3% | 0.4%Vorh. 0.4% |
| 20.02.2026 | December 2025 | 0.4%Vorh. 0.2% | 0.4%Vorh. 0.2% | 0.3%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.3% | 0.4%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.5% |
| 05.12.2025 | September 2025 | 0.2%Vorh. 0.2% | 0.3%Vorh. 0.3% | 0.4%Vorh. 0.4% | 0.3%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.6% |
| 26.09.2025 | August 2025 | 0.2%Vorh. 0.2%Korrigiert von 0.3% | 0.3%Vorh. 0.2% | 0.4%Vorh. 0.4% | 0.6%Vorh. 0.5% |
| 29.08.2025 | July 2025 | 0.3%Vorh. 0.3% | 0.2%Vorh. 0.3% | 0.4%Vorh. 0.3% | 0.5%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.3% |
| 31.07.2025 | June 2025 | 0.3%Vorh. 0.2% | 0.3%Vorh. 0.2%Korrigiert von 0.1% | 0.3%Vorh. -0.4% | 0.3%Vorh. 0.0%Korrigiert von -0.1% |
| 27.06.2025 | May 2025 | 0.2%Vorh. 0.1% | 0.1%Vorh. 0.1% | -0.4%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.8% | -0.1%Vorh. 0.2% |
| 30.05.2025 | April 2025 | 0.1%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.0% | 0.1%Vorh. 0.0% | 0.8%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.5% | 0.2%Vorh. 0.7% |
| 30.04.2025 | March 2025 | 0.0%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.4% | 0.0%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.3% | 0.5%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.8% | 0.7%Vorh. 0.5%Korrigiert von 0.4% |
| 28.03.2025 | February 2025 | 0.4%Vorh. 0.3% | 0.3%Vorh. 0.3% | 0.8%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.9% | 0.4%Vorh. -0.3%Korrigiert von -0.2% |
| 28.02.2025 | January 2025 | 0.3%Vorh. 0.2% | 0.3%Vorh. 0.3% | 0.9%Vorh. 0.4% | -0.2%Vorh. 0.8%Korrigiert von 0.7% |
| 31.01.2025 | December 2024 | 0.2%Vorh. 0.1% | 0.3%Vorh. 0.1% | 0.4%Vorh. 0.3% | 0.7%Vorh. 0.6%Korrigiert von 0.4% |
Kommende Termine
- 25.11.2026October 2026
- 23.12.2026November 2026
- 28.01.2027December 2026
- 25.02.2027January 2027
- 31.03.2027February 2027
- 29.04.2027March 2027