New residential sales
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von Census.
MittelAuswirkung: MittelVeröffentlichungsplan von Census
Nächste Veröffentlichung
25.11.2026
0:00:00
Bezieht sich auf October 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | September 2026 | 676KVorh. 680K |
| 24.09.2026 | August 2026 | 684KVorh. 643KKorrigiert von 607K |
| 25.08.2026 | July 2026 | 607KVorh. 678KKorrigiert von 628K |
| 24.07.2026 | June 2026 | 628KVorh. 618KKorrigiert von 580K |
| 24.06.2026 | May 2026 | 580KVorh. 626KKorrigiert von 622K |
| 28.05.2026 | April 2026 | 622KVorh. 663KKorrigiert von 682K |
| 05.05.2026 | February 2026 | 682KVorh. 635K |
| 19.03.2026 | January 2026 | 587KVorh. 712KKorrigiert von 745K |
| 20.02.2026 | November 2025 | 745KVorh. 758K |
| 13.01.2026 | September 2025 | 737KVorh. 738K |
Kommende Termine
- 25.11.2026October 2026
- 23.12.2026November 2026
- 27.01.2027December 2026
- 24.02.2027January 2027
- 23.03.2027February 2027
- 23.04.2027March 2027