Job openings and labor turnover survey
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von BLS.
MittelAuswirkung: MittelVeröffentlichungsplan von BLS
Nächste Veröffentlichung
01.12.2026
0:00:00
Bezieht sich auf October 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Job openings |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | September 2026 | 7.52MVorh. 7.19MKorrigiert von 7.08M |
| 29.09.2026 | August 2026 | 7.08MVorh. 7.34MKorrigiert von 7.27M |
| 01.09.2026 | July 2026 | 7.27MVorh. 7.18MKorrigiert von 7.36M |
| 04.08.2026 | June 2026 | 7.36MVorh. 7.54MKorrigiert von 7.59M |
| 30.06.2026 | May 2026 | 7.59MVorh. 7.59MKorrigiert von 7.62M |
| 02.06.2026 | April 2026 | 7.62MVorh. 6.89MKorrigiert von 6.87M |
| 05.05.2026 | March 2026 | 6.87MVorh. 6.92MKorrigiert von 6.88M |
| 31.03.2026 | February 2026 | 6.88MVorh. 7.24MKorrigiert von 6.95M |
| 13.03.2026 | January 2026 | 6.95MVorh. 6.55MKorrigiert von 6.54M |
| 05.02.2026 | December 2025 | 6.54MVorh. 6.93MKorrigiert von 7.15M |
| 07.01.2026 | November 2025 | 7.15MVorh. 7.45MKorrigiert von 7.67M |
| 09.12.2025 | Oktober 2025 | 7.67MVorh. 7.66M |
| 30.09.2025 | August 2025 | 7.23MVorh. 7.21MKorrigiert von 7.18M |
| 03.09.2025 | Juli 2025 | 7.18MVorh. 7.36MKorrigiert von 7.44M |
| 29.07.2025 | Juni 2025 | 7.44MVorh. 7.71MKorrigiert von 7.77M |
| 01.07.2025 | Mai 2025 | 7.77MVorh. 7.40MKorrigiert von 7.39M |
| 03.06.2025 | April 2025 | 7.39MVorh. 7.20MKorrigiert von 7.19M |
| 29.04.2025 | März 2025 | 7.19MVorh. 7.48MKorrigiert von 7.57M |
| 01.04.2025 | Februar 2025 | 7.57MVorh. 7.76MKorrigiert von 7.74M |
| 11.03.2025 | Januar 2025 | 7.74MVorh. 7.51MKorrigiert von 7.60M |
| 04.02.2025 | Dezember 2024 | 7.60MVorh. 8.16MKorrigiert von 8.10M |
| 07.01.2025 | November 2024 | 8.10MVorh. 7.84MKorrigiert von 7.74M |
Kommende Termine
- 01.12.2026October 2026
- 05.01.2027November 2026
- 02.02.2027December 2026
- 09.03.2027January 2027
- 30.03.2027February 2027
- 04.05.2027March 2027