FOMC decision
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von Federal Reserve.
HochAuswirkung: HochEntscheidungVeröffentlichungsplan von Federal Reserve
Nächste Veröffentlichung
09.12.2026
(übliche Zeit)0:00:00
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Oktober 2026 | 4.00%UnverändertVorh. 4.00% | 3.75%UnverändertVorh. 3.75% |
| 16.09.2026 | September 2026 | 4.00%Vorh. 3.75% | 3.75%Vorh. 3.50% |
| 29.07.2026 | Juli 2026 | 3.75%UnverändertVorh. 3.75% | 3.50%UnverändertVorh. 3.50% |
| 17.06.2026 | Juni 2026 | 3.75%UnverändertVorh. 3.75% | 3.50%UnverändertVorh. 3.50% |
| 29.04.2026 | April 2026 | 3.75%UnverändertVorh. 3.75% | 3.50%UnverändertVorh. 3.50% |
| 18.03.2026 | März 2026 | 3.75%UnverändertVorh. 3.75% | 3.50%UnverändertVorh. 3.50% |
| 28.01.2026 | Januar 2026 | 3.75%UnverändertVorh. 3.75% | 3.50%UnverändertVorh. 3.50% |
| 10.12.2025 | Dezember 2025 | 3.75%Vorh. 4.00% | 3.50%Vorh. 3.75% |
| 29.10.2025 | Oktober 2025 | 4.00%Vorh. 4.25% | 3.75%Vorh. 4.00% |
| 17.09.2025 | September 2025 | 4.25%Vorh. 4.50% | 4.00%Vorh. 4.25% |
| 30.07.2025 | Juli 2025 | 4.50%UnverändertVorh. 4.50% | 4.25%UnverändertVorh. 4.25% |
| 18.06.2025 | Juni 2025 | 4.50%UnverändertVorh. 4.50% | 4.25%UnverändertVorh. 4.25% |
| 07.05.2025 | Mai 2025 | 4.50%UnverändertVorh. 4.50% | 4.25%UnverändertVorh. 4.25% |
| 19.03.2025 | März 2025 | 4.50%UnverändertVorh. 4.50% | 4.25%UnverändertVorh. 4.25% |
| 29.01.2025 | Januar 2025 | 4.50%UnverändertVorh. 4.50% | 4.25%UnverändertVorh. 4.25% |
| 18.12.2024 | Dezember 2024 | 4.50%Vorh. 4.75% | 4.25%Vorh. 4.50% |
| 07.11.2024 | November 2024 | 4.75%Vorh. 5.00% | 4.50%Vorh. 4.75% |
| 18.09.2024 | September 2024 | 5.00%Vorh. 5.50% | 4.75%Vorh. 5.25% |
| 31.07.2024 | Juli 2024 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 12.06.2024 | Juni 2024 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 01.05.2024 | Mai 2024 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 20.03.2024 | März 2024 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 31.01.2024 | Januar 2024 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 13.12.2023 | Dezember 2023 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 01.11.2023 | November 2023 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 20.09.2023 | September 2023 | 5.50%UnverändertVorh. 5.50% | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% |
| 26.07.2023 | Juli 2023 | 5.50%Vorh. 5.25% | 5.25%Vorh. 5.00% |
| 14.06.2023 | Juni 2023 | 5.25%UnverändertVorh. 5.25% | 5.00%UnverändertVorh. 5.00% |
| 03.05.2023 | Mai 2023 | 5.25%Vorh. 5.00% | 5.00%Vorh. 4.75% |
| 22.03.2023 | März 2023 | 5.00%Vorh. 4.75% | 4.75%Vorh. 4.50% |
| 01.02.2023 | Februar 2023 | 4.75%Vorh. 4.50% | 4.50%Vorh. 4.25% |
| 14.12.2022 | Dezember 2022 | 4.50%Vorh. 4.00% | 4.25%Vorh. 3.75% |
| 02.11.2022 | November 2022 | 4.00%Vorh. 3.25% | 3.75%Vorh. 3.00% |
| 21.09.2022 | September 2022 | 3.25%Vorh. 2.50% | 3.00%Vorh. 2.25% |
| 27.07.2022 | Juli 2022 | 2.50%Vorh. 1.75% | 2.25%Vorh. 1.50% |
| 15.06.2022 | Juni 2022 | 1.75%Vorh. 1.00% | 1.50%Vorh. 0.75% |
| 04.05.2022 | Mai 2022 | 1.00%Vorh. 0.50% | 0.75%Vorh. 0.25% |
| 16.03.2022 | März 2022 | 0.50%Vorh. 0.25% | 0.25%Vorh. 0.00% |
| 26.01.2022 | Januar 2022 | 0.25%UnverändertVorh. 0.25% | 0.00%UnverändertVorh. 0.00% |
| 15.12.2021 | Dezember 2021 | 0.25%UnverändertVorh. 0.25% | 0.00%UnverändertVorh. 0.00% |
Kommende Termine
- 09.12.2026 (übliche Zeit)
- 27.01.2027 (übliche Zeit)
- 17.03.2027 (übliche Zeit)
- 28.04.2027 (übliche Zeit)
- 09.06.2027 (übliche Zeit)
- 28.07.2027 (übliche Zeit)