Employment situation
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von BLS.
HochAuswirkung: HochVeröffentlichungsplan von BLS
Nächste Veröffentlichung
04.12.2026
0:00:00
Bezieht sich auf November 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | October 2026 | 165KVorh. 60KKorrigiert von 29K | 4.1%Vorh. 4.2% | 0.4%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.1% |
| 02.10.2026 | September 2026 | 29KVorh. 133KKorrigiert von 162K | 4.2%Vorh. 4.1% | 0.1%Vorh. 0.3% |
| 04.09.2026 | August 2026 | 162KVorh. 21KKorrigiert von -23K | 4.1%Vorh. 4.1% | 0.3%Vorh. 0.2%Korrigiert von 0.1% |
| 07.08.2026 | July 2026 | -23KVorh. 20KKorrigiert von 57K | 4.1%Vorh. 4.2% | 0.1%Vorh. 0.3% |
| 02.07.2026 | June 2026 | 57KVorh. 129KKorrigiert von 172K | 4.2%Vorh. 4.3% | 0.3%Vorh. 0.3% |
| 05.06.2026 | May 2026 | 172KVorh. 179KKorrigiert von 115K | 4.3%Vorh. 4.3% | 0.3%Vorh. 0.2% |
| 08.05.2026 | April 2026 | 115KVorh. 185KKorrigiert von 178K | 4.3%Vorh. 4.3% | 0.2%Vorh. 0.2% |
| 03.04.2026 | March 2026 | 178KVorh. -133KKorrigiert von -92K | 4.3%Vorh. 4.4% | 0.2%Vorh. 0.4% |
| 06.03.2026 | February 2026 | -92KVorh. 126KKorrigiert von 130K | 4.4%Vorh. 4.3% | 0.4%Vorh. 0.4% |
| 11.02.2026 | January 2026 | 130KVorh. 48KKorrigiert von 50K | 4.3%Vorh. 4.4% | 0.4%Vorh. 0.1%Korrigiert von 0.3% |
| 09.01.2026 | December 2025 | 50KVorh. 56KKorrigiert von 64K | 4.4%Vorh. 4.5%Korrigiert von 4.6% | 0.3%Vorh. 0.2%Korrigiert von 0.1% |
| 16.12.2025 | November 2025 | 64KVorh. -105K | 4.6% | 0.1%Vorh. 0.4% |
| 20.11.2025 | September 2025 | 119KVorh. -4KKorrigiert von 22K | 4.4%Vorh. 4.3% | 0.2%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.3% |
| 05.09.2025 | August 2025 | 22KVorh. 79KKorrigiert von 73K | 4.3%Vorh. 4.2% | 0.3%Vorh. 0.3% |
| 01.08.2025 | Juli 2025 | 73KVorh. 14KKorrigiert von 147K | 4.2%Vorh. 4.1% | 0.3%Vorh. 0.2% |
| 03.07.2025 | Juni 2025 | 147KVorh. 144KKorrigiert von 139K | 4.1%Vorh. 4.2% | 0.2%Vorh. 0.4% |
| 06.06.2025 | Mai 2025 | 139KVorh. 147KKorrigiert von 177K | 4.2%Vorh. 4.2% | 0.4%Vorh. 0.2% |
| 02.05.2025 | April 2025 | 177KVorh. 185KKorrigiert von 228K | 4.2%Vorh. 4.2% | 0.2%Vorh. 0.3% |
| 04.04.2025 | März 2025 | 228KVorh. 117KKorrigiert von 151K | 4.2%Vorh. 4.1% | 0.3%Vorh. 0.2%Korrigiert von 0.3% |
| 07.03.2025 | Februar 2025 | 151KVorh. 125KKorrigiert von 143K | 4.1%Vorh. 4.0% | 0.3%Vorh. 0.4%Korrigiert von 0.5% |
| 07.02.2025 | Januar 2025 | 143KVorh. 307KKorrigiert von 256K | 4.0%Vorh. 4.1% | 0.5%Vorh. 0.3% |
| 10.01.2025 | Dezember 2024 | 256KVorh. 212KKorrigiert von 227K | 4.1%Vorh. 4.2% | 0.3%Vorh. 0.4% |
Kommende Termine
- 04.12.2026November 2026
- 08.01.2027December 2026
- 05.02.2027January 2027
- 05.03.2027February 2027
- 02.04.2027March 2027
- 07.05.2027April 2027