Durable goods orders
Vereinigte Staaten. Veröffentlicht von Census.
MittelAuswirkung: MittelVeröffentlichungsplan von Census
Nächste Veröffentlichung
25.11.2026
0:00:00
Bezieht sich auf October 2026
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | September 2026 | 1.8%Vorh. 0.1% | 0.5%Vorh. 0.3% |
| 25.09.2026 | August 2026 | 0.0%Vorh. 0.9%Korrigiert von 1.1% | 0.3%Vorh. 0.7%Korrigiert von 0.4% |
| 26.08.2026 | July 2026 | 1.1%Vorh. 0.5% | 0.4%Vorh. 1.1%Korrigiert von 0.7% |
| 27.07.2026 | June 2026 | 0.3%Vorh. -4.0%Korrigiert von -4.5% | 0.6%Vorh. 1.8%Korrigiert von 1.4% |
| 25.06.2026 | May 2026 | -4.5%Vorh. 8.5%Korrigiert von 8.0% | 1.3%Vorh. 1.4%Korrigiert von 1.1% |
| 28.05.2026 | April 2026 | 7.9%Vorh. 1.3%Korrigiert von 0.8% | 1.1%Vorh. 1.1%Korrigiert von 0.9% |
| 29.04.2026 | March 2026 | 0.8%Vorh. -1.2%Korrigiert von -1.3% | 0.9%Vorh. 1.2%Korrigiert von 0.9% |
| 07.04.2026 | February 2026 | -1.4%Vorh. -0.5%Korrigiert von 0.0% | 0.8%Vorh. 0.3%Korrigiert von 0.4% |
| 13.03.2026 | January 2026 | 0.0%Vorh. -0.9%Korrigiert von -1.4% | 0.4%Vorh. 1.3%Korrigiert von 1.0% |
| 18.02.2026 | December 2025 | -1.4%Vorh. 5.4%Korrigiert von 5.3% | 0.9%Vorh. 0.4% |
| 26.01.2026 | November 2025 | 5.3%Vorh. -2.1%Korrigiert von -2.2% | 0.5%Vorh. 0.1% |
Kommende Termine
- 25.11.2026October 2026
- 23.12.2026November 2026
- 27.01.2027December 2026
- 25.02.2027January 2027
- 25.03.2027February 2027
- 27.04.2027March 2027