BoJ monetary policy decision
Japan. Veröffentlicht von BoJ.
HochAuswirkung: HochEntscheidungVeröffentlichungsplan von BoJ
Nächste Veröffentlichung
18.12.2026
Tag
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | BoJ policy rate |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | Oktober 2026 | 1.25%UnverändertVorh. 1.25% |
| 18.09.2026 | September 2026 | 1.25%Vorh. 1.00% |
| 31.07.2026 | Juli 2026 | 1.00%UnverändertVorh. 1.00% |
| 16.06.2026 | Juni 2026 | 1.00%Vorh. 0.75% |
| 28.04.2026 | April 2026 | 0.75%UnverändertVorh. 0.75% |
| 19.03.2026 | März 2026 | 0.75%UnverändertVorh. 0.75% |
| 23.01.2026 | Januar 2026 | 0.75%UnverändertVorh. 0.75% |
Kommende Termine
- 18.12.2026Tag
- 22.01.2027Tag
- 18.03.2027Tag
- 28.04.2027Tag
- 11.06.2027Tag
- 22.07.2027Tag