Bank of Canada interest rate announcement
Kanada. Veröffentlicht von Bank of Canada.
HochAuswirkung: HochEntscheidungVeröffentlichungsplan von Bank of Canada
Nächste Veröffentlichung
09.12.2026
(übliche Zeit)0:00:00
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | Target for the overnight rate |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | Oktober 2026 | 2.50%Vorh. 2.25% |
| 02.09.2026 | September 2026 | 2.25%UnverändertVorh. 2.25% |
| 15.07.2026 | Juli 2026 | 2.25%UnverändertVorh. 2.25% |
| 10.06.2026 | Juni 2026 | 2.25%UnverändertVorh. 2.25% |
| 29.04.2026 | April 2026 | 2.25%UnverändertVorh. 2.25% |
| 18.03.2026 | März 2026 | 2.25%UnverändertVorh. 2.25% |
| 28.01.2026 | Januar 2026 | 2.25%UnverändertVorh. 2.25% |
Kommende Termine
- 09.12.2026 (übliche Zeit)
- 27.01.2027 (übliche Zeit)
- 03.03.2027 (übliche Zeit)
- 28.04.2027 (übliche Zeit)
- 02.06.2027 (übliche Zeit)
- 21.07.2027 (übliche Zeit)