RBA cash rate decision
Australien. Veröffentlicht von RBA.
HochAuswirkung: HochEntscheidungVeröffentlichungsplan von RBA
Nächste Veröffentlichung
08.12.2026
0:00:00
Erfasste Werte
Der Ist-Wert jeder Veröffentlichung und der Vorzeitraum, wie ihn die jeweilige Veröffentlichung angegeben hat.
| Veröffentlicht | Zeitraum | RBA cash rate target |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | November 2026 | 4.85%Vorh. 4.60% |
| 29.09.2026 | September 2026 | 4.60%Vorh. 4.35% |
| 11.08.2026 | August 2026 | 4.35%UnverändertVorh. 4.35% |
| 16.06.2026 | Juni 2026 | 4.35%UnverändertVorh. 4.35% |
| 05.05.2026 | Mai 2026 | 4.35%Vorh. 4.10% |
| 17.03.2026 | März 2026 | 4.10%Vorh. 3.85% |
| 03.02.2026 | Februar 2026 | 3.85%Vorh. 3.60% |
Kommende Termine
- 08.12.2026
- 09.02.2027
- 23.03.2027
- 04.05.2027
- 22.06.2027
- 10.08.2027