الإصدار القادم
16/12/2026
0:00:00
يغطي November 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Retail sales, month on month | Retail sales excluding autos, month on month |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | October 2026 | 0.2%السابق 0.8% | 0.6%السابق 1.1%عُدّل عن 0.9% |
| 15/10/2026 | September 2026 | 0.8%السابق 1.3% | 0.9%السابق 1.4% |
| 16/09/2026 | August 2026 | 1.2%السابق -0.5%عُدّل عن -0.6% | 1.4%السابق -0.2%عُدّل عن -0.3% |
| 14/08/2026 | July 2026 | -0.6%السابق 0.2% | -0.3%السابق -0.2% |
| 16/07/2026 | June 2026 | 0.2%السابق 1.0%عُدّل عن 0.9% | -0.2%السابق 1.0%عُدّل عن 0.8% |
| 17/06/2026 | May 2026 | 0.9%السابق 0.4%عُدّل عن 0.5% | 0.8%السابق 0.7% |
| 14/05/2026 | April 2026 | 0.5%السابق 1.6%عُدّل عن 1.7% | 0.7%السابق 1.9% |
| 21/04/2026 | March 2026 | 1.7%السابق 0.7%عُدّل عن 0.6% | 1.9%السابق 0.7%عُدّل عن 0.5% |
| 01/04/2026 | February 2026 | 0.6%السابق -0.1%عُدّل عن -0.2% | 0.5%السابق 0.0% |
| 06/03/2026 | January 2026 | -0.2%السابق 0.0% | 0.0%السابق 0.0% |
| 10/02/2026 | December 2025 | 0.0%السابق 0.6% | 0.0%السابق 0.4%عُدّل عن 0.5% |
| 14/01/2026 | November 2025 | 0.6%السابق -0.1%عُدّل عن 0.0% | 0.5%السابق 0.2%عُدّل عن 0.4% |
المواعيد القادمة
- 16/12/2026November 2026
- 15/01/2027December 2026
- 17/02/2027January 2027
- 16/03/2027February 2027
- 16/04/2027March 2027
- 14/05/2027April 2027