الإصدار القادم
15/12/2026
0:00:00
يغطي November 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Producer prices, month on month | Core producer prices, month on month |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | October 2026 | 0.3%السابق 1.4%عُدّل عن 1.3% | 0.3%السابق 0.8%عُدّل عن 0.7% |
| 15/10/2026 | September 2026 | 1.3%السابق 0.5% | 0.7%السابق 0.2% |
| 10/09/2026 | August 2026 | 0.4%السابق 0.1%عُدّل عن 0.0% | – |
| 13/08/2026 | July 2026 | 0.0%السابق -0.1%عُدّل عن -0.3% | – |
| 15/07/2026 | June 2026 | -0.3%السابق 0.6%عُدّل عن 1.1% | – |
| 11/06/2026 | May 2026 | 1.1%السابق 1.1%عُدّل عن 1.4% | – |
| 13/05/2026 | April 2026 | 1.4%السابق 0.7%عُدّل عن 0.5% | – |
| 14/04/2026 | March 2026 | 0.5%السابق 0.5%عُدّل عن 0.7% | – |
| 18/03/2026 | February 2026 | 0.7%السابق 0.5% | – |
| 27/02/2026 | January 2026 | 0.5%السابق 0.4%عُدّل عن 0.5% | – |
| 30/01/2026 | December 2025 | 0.5%السابق 0.2% | – |
| 14/01/2026 | November 2025 | 0.2%السابق 0.1% | – |
| 25/11/2025 | سبتمبر 2025 | 0.3%السابق -0.1% | – |
| 10/09/2025 | أغسطس 2025 | -0.1%السابق 0.7%عُدّل عن 0.9% | – |
| 14/08/2025 | يوليو 2025 | 0.9%السابق 0.0% | – |
| 16/07/2025 | يونيو 2025 | 0.0%السابق 0.3%عُدّل عن 0.1% | – |
| 12/06/2025 | مايو 2025 | 0.1%السابق -0.2%عُدّل عن -0.5% | – |
| 15/05/2025 | أبريل 2025 | -0.5%السابق 0.0%عُدّل عن -0.4% | – |
| 11/04/2025 | مارس 2025 | -0.4%السابق 0.1%عُدّل عن 0.0% | – |
| 13/03/2025 | فبراير 2025 | 0.0%السابق 0.6%عُدّل عن 0.4% | – |
| 13/02/2025 | يناير 2025 | 0.4%السابق 0.5%عُدّل عن 0.2% | – |
| 14/01/2025 | ديسمبر 2024 | 0.2%السابق 0.4% | – |
المواعيد القادمة
- 15/12/2026November 2026
- 14/01/2027December 2026
- 12/02/2027January 2027
- 12/03/2027February 2027
- 14/04/2027March 2027
- 13/05/2027April 2027