الإصدار القادم
25/11/2026
0:00:00
يغطي October 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | New home sales, annual rate |
|---|---|---|
| 27/10/2026 | September 2026 | 676Kالسابق 680K |
| 24/09/2026 | August 2026 | 684Kالسابق 643Kعُدّل عن 607K |
| 25/08/2026 | July 2026 | 607Kالسابق 678Kعُدّل عن 628K |
| 24/07/2026 | June 2026 | 628Kالسابق 618Kعُدّل عن 580K |
| 24/06/2026 | May 2026 | 580Kالسابق 626Kعُدّل عن 622K |
| 28/05/2026 | April 2026 | 622Kالسابق 663Kعُدّل عن 682K |
| 05/05/2026 | February 2026 | 682Kالسابق 635K |
| 19/03/2026 | January 2026 | 587Kالسابق 712Kعُدّل عن 745K |
| 20/02/2026 | November 2025 | 745Kالسابق 758K |
| 13/01/2026 | September 2025 | 737Kالسابق 738K |
المواعيد القادمة
- 25/11/2026October 2026
- 23/12/2026November 2026
- 27/01/2027December 2026
- 24/02/2027January 2027
- 23/03/2027February 2027
- 23/04/2027March 2027