Job openings and labor turnover survey
الولايات المتحدة. تنشره BLS.
متوسطالتأثير: متوسطجدول إصدارات BLS
الإصدار القادم
01/12/2026
0:00:00
يغطي October 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Job openings |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | September 2026 | 7.52Mالسابق 7.19Mعُدّل عن 7.08M |
| 29/09/2026 | August 2026 | 7.08Mالسابق 7.34Mعُدّل عن 7.27M |
| 01/09/2026 | July 2026 | 7.27Mالسابق 7.18Mعُدّل عن 7.36M |
| 04/08/2026 | June 2026 | 7.36Mالسابق 7.54Mعُدّل عن 7.59M |
| 30/06/2026 | May 2026 | 7.59Mالسابق 7.59Mعُدّل عن 7.62M |
| 02/06/2026 | April 2026 | 7.62Mالسابق 6.89Mعُدّل عن 6.87M |
| 05/05/2026 | March 2026 | 6.87Mالسابق 6.92Mعُدّل عن 6.88M |
| 31/03/2026 | February 2026 | 6.88Mالسابق 7.24Mعُدّل عن 6.95M |
| 13/03/2026 | January 2026 | 6.95Mالسابق 6.55Mعُدّل عن 6.54M |
| 05/02/2026 | December 2025 | 6.54Mالسابق 6.93Mعُدّل عن 7.15M |
| 07/01/2026 | November 2025 | 7.15Mالسابق 7.45Mعُدّل عن 7.67M |
| 09/12/2025 | أكتوبر 2025 | 7.67Mالسابق 7.66M |
| 30/09/2025 | أغسطس 2025 | 7.23Mالسابق 7.21Mعُدّل عن 7.18M |
| 03/09/2025 | يوليو 2025 | 7.18Mالسابق 7.36Mعُدّل عن 7.44M |
| 29/07/2025 | يونيو 2025 | 7.44Mالسابق 7.71Mعُدّل عن 7.77M |
| 01/07/2025 | مايو 2025 | 7.77Mالسابق 7.40Mعُدّل عن 7.39M |
| 03/06/2025 | أبريل 2025 | 7.39Mالسابق 7.20Mعُدّل عن 7.19M |
| 29/04/2025 | مارس 2025 | 7.19Mالسابق 7.48Mعُدّل عن 7.57M |
| 01/04/2025 | فبراير 2025 | 7.57Mالسابق 7.76Mعُدّل عن 7.74M |
| 11/03/2025 | يناير 2025 | 7.74Mالسابق 7.51Mعُدّل عن 7.60M |
| 04/02/2025 | ديسمبر 2024 | 7.60Mالسابق 8.16Mعُدّل عن 8.10M |
| 07/01/2025 | نوفمبر 2024 | 8.10Mالسابق 7.84Mعُدّل عن 7.74M |
المواعيد القادمة
- 01/12/2026October 2026
- 05/01/2027November 2026
- 02/02/2027December 2026
- 09/03/2027January 2027
- 30/03/2027February 2027
- 04/05/2027March 2027