FOMC decision
الولايات المتحدة. تنشره Federal Reserve.
مرتفعالتأثير: مرتفعقرارجدول إصدارات Federal Reserve
الإصدار القادم
09/12/2026
(الوقت المعتاد)0:00:00
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Federal funds target range, upper bound | Federal funds target range, lower bound |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | أكتوبر 2026 | 4.00%دون تغييرالسابق 4.00% | 3.75%دون تغييرالسابق 3.75% |
| 16/09/2026 | سبتمبر 2026 | 4.00%السابق 3.75% | 3.75%السابق 3.50% |
| 29/07/2026 | يوليو 2026 | 3.75%دون تغييرالسابق 3.75% | 3.50%دون تغييرالسابق 3.50% |
| 17/06/2026 | يونيو 2026 | 3.75%دون تغييرالسابق 3.75% | 3.50%دون تغييرالسابق 3.50% |
| 29/04/2026 | أبريل 2026 | 3.75%دون تغييرالسابق 3.75% | 3.50%دون تغييرالسابق 3.50% |
| 18/03/2026 | مارس 2026 | 3.75%دون تغييرالسابق 3.75% | 3.50%دون تغييرالسابق 3.50% |
| 28/01/2026 | يناير 2026 | 3.75%دون تغييرالسابق 3.75% | 3.50%دون تغييرالسابق 3.50% |
| 10/12/2025 | ديسمبر 2025 | 3.75%السابق 4.00% | 3.50%السابق 3.75% |
| 29/10/2025 | أكتوبر 2025 | 4.00%السابق 4.25% | 3.75%السابق 4.00% |
| 17/09/2025 | سبتمبر 2025 | 4.25%السابق 4.50% | 4.00%السابق 4.25% |
| 30/07/2025 | يوليو 2025 | 4.50%دون تغييرالسابق 4.50% | 4.25%دون تغييرالسابق 4.25% |
| 18/06/2025 | يونيو 2025 | 4.50%دون تغييرالسابق 4.50% | 4.25%دون تغييرالسابق 4.25% |
| 07/05/2025 | مايو 2025 | 4.50%دون تغييرالسابق 4.50% | 4.25%دون تغييرالسابق 4.25% |
| 19/03/2025 | مارس 2025 | 4.50%دون تغييرالسابق 4.50% | 4.25%دون تغييرالسابق 4.25% |
| 29/01/2025 | يناير 2025 | 4.50%دون تغييرالسابق 4.50% | 4.25%دون تغييرالسابق 4.25% |
| 18/12/2024 | ديسمبر 2024 | 4.50%السابق 4.75% | 4.25%السابق 4.50% |
| 07/11/2024 | نوفمبر 2024 | 4.75%السابق 5.00% | 4.50%السابق 4.75% |
| 18/09/2024 | سبتمبر 2024 | 5.00%السابق 5.50% | 4.75%السابق 5.25% |
| 31/07/2024 | يوليو 2024 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 12/06/2024 | يونيو 2024 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 01/05/2024 | مايو 2024 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 20/03/2024 | مارس 2024 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 31/01/2024 | يناير 2024 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 13/12/2023 | ديسمبر 2023 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 01/11/2023 | نوفمبر 2023 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 20/09/2023 | سبتمبر 2023 | 5.50%دون تغييرالسابق 5.50% | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% |
| 26/07/2023 | يوليو 2023 | 5.50%السابق 5.25% | 5.25%السابق 5.00% |
| 14/06/2023 | يونيو 2023 | 5.25%دون تغييرالسابق 5.25% | 5.00%دون تغييرالسابق 5.00% |
| 03/05/2023 | مايو 2023 | 5.25%السابق 5.00% | 5.00%السابق 4.75% |
| 22/03/2023 | مارس 2023 | 5.00%السابق 4.75% | 4.75%السابق 4.50% |
| 01/02/2023 | فبراير 2023 | 4.75%السابق 4.50% | 4.50%السابق 4.25% |
| 14/12/2022 | ديسمبر 2022 | 4.50%السابق 4.00% | 4.25%السابق 3.75% |
| 02/11/2022 | نوفمبر 2022 | 4.00%السابق 3.25% | 3.75%السابق 3.00% |
| 21/09/2022 | سبتمبر 2022 | 3.25%السابق 2.50% | 3.00%السابق 2.25% |
| 27/07/2022 | يوليو 2022 | 2.50%السابق 1.75% | 2.25%السابق 1.50% |
| 15/06/2022 | يونيو 2022 | 1.75%السابق 1.00% | 1.50%السابق 0.75% |
| 04/05/2022 | مايو 2022 | 1.00%السابق 0.50% | 0.75%السابق 0.25% |
| 16/03/2022 | مارس 2022 | 0.50%السابق 0.25% | 0.25%السابق 0.00% |
| 26/01/2022 | يناير 2022 | 0.25%دون تغييرالسابق 0.25% | 0.00%دون تغييرالسابق 0.00% |
| 15/12/2021 | ديسمبر 2021 | 0.25%دون تغييرالسابق 0.25% | 0.00%دون تغييرالسابق 0.00% |
المواعيد القادمة
- 09/12/2026 (الوقت المعتاد)
- 27/01/2027 (الوقت المعتاد)
- 17/03/2027 (الوقت المعتاد)
- 28/04/2027 (الوقت المعتاد)
- 09/06/2027 (الوقت المعتاد)
- 28/07/2027 (الوقت المعتاد)