الإصدار القادم
04/12/2026
0:00:00
يغطي November 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Nonfarm payrolls, monthly change | Unemployment rate | Average hourly earnings, month on month |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | October 2026 | 165Kالسابق 60Kعُدّل عن 29K | 4.1%السابق 4.2% | 0.4%السابق 0.3%عُدّل عن 0.1% |
| 02/10/2026 | September 2026 | 29Kالسابق 133Kعُدّل عن 162K | 4.2%السابق 4.1% | 0.1%السابق 0.3% |
| 04/09/2026 | August 2026 | 162Kالسابق 21Kعُدّل عن -23K | 4.1%السابق 4.1% | 0.3%السابق 0.2%عُدّل عن 0.1% |
| 07/08/2026 | July 2026 | -23Kالسابق 20Kعُدّل عن 57K | 4.1%السابق 4.2% | 0.1%السابق 0.3% |
| 02/07/2026 | June 2026 | 57Kالسابق 129Kعُدّل عن 172K | 4.2%السابق 4.3% | 0.3%السابق 0.3% |
| 05/06/2026 | May 2026 | 172Kالسابق 179Kعُدّل عن 115K | 4.3%السابق 4.3% | 0.3%السابق 0.2% |
| 08/05/2026 | April 2026 | 115Kالسابق 185Kعُدّل عن 178K | 4.3%السابق 4.3% | 0.2%السابق 0.2% |
| 03/04/2026 | March 2026 | 178Kالسابق -133Kعُدّل عن -92K | 4.3%السابق 4.4% | 0.2%السابق 0.4% |
| 06/03/2026 | February 2026 | -92Kالسابق 126Kعُدّل عن 130K | 4.4%السابق 4.3% | 0.4%السابق 0.4% |
| 11/02/2026 | January 2026 | 130Kالسابق 48Kعُدّل عن 50K | 4.3%السابق 4.4% | 0.4%السابق 0.1%عُدّل عن 0.3% |
| 09/01/2026 | December 2025 | 50Kالسابق 56Kعُدّل عن 64K | 4.4%السابق 4.5%عُدّل عن 4.6% | 0.3%السابق 0.2%عُدّل عن 0.1% |
| 16/12/2025 | نوفمبر 2025 | 64Kالسابق -105K | 4.6% | 0.1%السابق 0.4% |
| 20/11/2025 | سبتمبر 2025 | 119Kالسابق -4Kعُدّل عن 22K | 4.4%السابق 4.3% | 0.2%السابق 0.4%عُدّل عن 0.3% |
| 05/09/2025 | أغسطس 2025 | 22Kالسابق 79Kعُدّل عن 73K | 4.3%السابق 4.2% | 0.3%السابق 0.3% |
| 01/08/2025 | يوليو 2025 | 73Kالسابق 14Kعُدّل عن 147K | 4.2%السابق 4.1% | 0.3%السابق 0.2% |
| 03/07/2025 | يونيو 2025 | 147Kالسابق 144Kعُدّل عن 139K | 4.1%السابق 4.2% | 0.2%السابق 0.4% |
| 06/06/2025 | مايو 2025 | 139Kالسابق 147Kعُدّل عن 177K | 4.2%السابق 4.2% | 0.4%السابق 0.2% |
| 02/05/2025 | أبريل 2025 | 177Kالسابق 185Kعُدّل عن 228K | 4.2%السابق 4.2% | 0.2%السابق 0.3% |
| 04/04/2025 | مارس 2025 | 228Kالسابق 117Kعُدّل عن 151K | 4.2%السابق 4.1% | 0.3%السابق 0.2%عُدّل عن 0.3% |
| 07/03/2025 | فبراير 2025 | 151Kالسابق 125Kعُدّل عن 143K | 4.1%السابق 4.0% | 0.3%السابق 0.4%عُدّل عن 0.5% |
| 07/02/2025 | يناير 2025 | 143Kالسابق 307Kعُدّل عن 256K | 4.0%السابق 4.1% | 0.5%السابق 0.3% |
| 10/01/2025 | ديسمبر 2024 | 256Kالسابق 212Kعُدّل عن 227K | 4.1%السابق 4.2% | 0.3%السابق 0.4% |
المواعيد القادمة
- 04/12/2026November 2026
- 08/01/2027December 2026
- 05/02/2027January 2027
- 05/03/2027February 2027
- 02/04/2027March 2027
- 07/05/2027April 2027