الإصدار القادم
29/01/2027
0:00:00
يغطي Fourth Quarter 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Employment cost index, quarter on quarter |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Third Quarter 2026 | 0.8%السابق 0.9% |
| 31/07/2026 | Second Quarter 2026 | 0.9%السابق 0.9% |
| 30/04/2026 | First Quarter 2026 | 0.9%السابق 0.7% |
| 10/02/2026 | Fourth Quarter 2025 | 0.7%السابق 0.8% |
| 10/12/2025 | يوليو 2025 | 0.8%السابق 0.9% |
| 31/07/2025 | أبريل 2025 | 0.9%السابق 0.9% |
| 30/04/2025 | يناير 2025 | 0.9%السابق 0.9% |
| 31/01/2025 | أكتوبر 2024 | 0.9%السابق 0.8% |
المواعيد القادمة
- 29/01/2027Fourth Quarter 2026
- 30/04/2027First Quarter 2027
- 30/07/2027Second Quarter 2027
- 29/10/2027Third Quarter 2027