الإصدار القادم
25/11/2026
0:00:00
يغطي October 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Durable goods orders, month on month | Durable goods orders excluding transportation, month on month |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | September 2026 | 1.8%السابق 0.1% | 0.5%السابق 0.3% |
| 25/09/2026 | August 2026 | 0.0%السابق 0.9%عُدّل عن 1.1% | 0.3%السابق 0.7%عُدّل عن 0.4% |
| 26/08/2026 | July 2026 | 1.1%السابق 0.5% | 0.4%السابق 1.1%عُدّل عن 0.7% |
| 27/07/2026 | June 2026 | 0.3%السابق -4.0%عُدّل عن -4.5% | 0.6%السابق 1.8%عُدّل عن 1.4% |
| 25/06/2026 | May 2026 | -4.5%السابق 8.5%عُدّل عن 8.0% | 1.3%السابق 1.4%عُدّل عن 1.1% |
| 28/05/2026 | April 2026 | 7.9%السابق 1.3%عُدّل عن 0.8% | 1.1%السابق 1.1%عُدّل عن 0.9% |
| 29/04/2026 | March 2026 | 0.8%السابق -1.2%عُدّل عن -1.3% | 0.9%السابق 1.2%عُدّل عن 0.9% |
| 07/04/2026 | February 2026 | -1.4%السابق -0.5%عُدّل عن 0.0% | 0.8%السابق 0.3%عُدّل عن 0.4% |
| 13/03/2026 | January 2026 | 0.0%السابق -0.9%عُدّل عن -1.4% | 0.4%السابق 1.3%عُدّل عن 1.0% |
| 18/02/2026 | December 2025 | -1.4%السابق 5.4%عُدّل عن 5.3% | 0.9%السابق 0.4% |
| 26/01/2026 | November 2025 | 5.3%السابق -2.1%عُدّل عن -2.2% | 0.5%السابق 0.1% |
المواعيد القادمة
- 25/11/2026October 2026
- 23/12/2026November 2026
- 27/01/2027December 2026
- 25/02/2027January 2027
- 25/03/2027February 2027
- 27/04/2027March 2027