الإصدار القادم
10/12/2026
0:00:00
يغطي November 2026
القيم المسجلة
القيمة الفعلية لكل إصدار، والفترة السابقة كما ذكرها ذلك الإصدار.
| وقت الصدور | الفترة | Consumer prices, month on month | Core consumer prices, month on month | Consumer prices, year on year | Core consumer prices, year on year |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | October 2026 | 0.4%السابق 0.6% | 0.3%السابق 0.3% | غير منشورةالسابق 3.7% | غير منشورةالسابق 2.6% |
| 14/10/2026 | September 2026 | 0.6%السابق 0.4% | 0.3%السابق 0.3% | 3.7%السابق 3.4% | 2.6%السابق 2.4% |
| 11/09/2026 | August 2026 | 0.4%السابق 0.1% | 0.3%السابق 0.2% | 3.4%السابق 3.4% | 2.4%السابق 2.5% |
| 12/08/2026 | July 2026 | 0.1%السابق -0.4% | 0.2%السابق 0.0% | 3.4%السابق 3.5% | 2.5%السابق 2.6% |
| 14/07/2026 | June 2026 | -0.4%السابق 0.5% | 0.0%السابق 0.2% | 3.5%السابق 4.2% | 2.6%السابق 2.9% |
| 10/06/2026 | May 2026 | 0.5%السابق 0.6% | 0.2%السابق 0.4% | 4.2%السابق 3.8% | 2.9%السابق 2.8% |
| 12/05/2026 | April 2026 | 0.6%السابق 0.9% | 0.4%السابق 0.2% | 3.8%السابق 3.3% | 2.8%السابق 2.6% |
| 10/04/2026 | March 2026 | 0.9%السابق 0.3% | 0.2%السابق 0.2% | 3.3%السابق 2.4% | 2.6%السابق 2.5% |
| 11/03/2026 | February 2026 | 0.3%السابق 0.2% | 0.2%السابق 0.3% | 2.4%السابق 2.4% | 2.5%السابق 2.5% |
| 13/02/2026 | January 2026 | 0.2%السابق 0.3% | 0.3%السابق 0.2% | 2.4%السابق 2.7% | 2.5%السابق 2.6% |
| 13/01/2026 | December 2025 | 0.3% | 0.2% | 2.7%السابق 2.7% | 2.6%السابق 2.6% |
| 18/12/2025 | نوفمبر 2025 | غير منشورة | غير منشورة | 2.7% | 2.6% |
| 24/10/2025 | سبتمبر 2025 | 0.3%السابق 0.4% | 0.2%السابق 0.3% | 3.0%السابق 2.9% | 3.0%السابق 3.1% |
| 11/09/2025 | أغسطس 2025 | 0.4%السابق 0.2% | 0.3%السابق 0.3% | 2.9%السابق 2.7% | 3.1%السابق 3.1% |
| 12/08/2025 | يوليو 2025 | 0.2%السابق 0.3% | 0.3%السابق 0.2% | 2.7%السابق 2.7% | 3.1%السابق 2.9% |
| 15/07/2025 | يونيو 2025 | 0.3%السابق 0.1% | 0.2%السابق 0.1% | 2.7%السابق 2.4% | 2.9%السابق 2.8% |
| 11/06/2025 | مايو 2025 | 0.1%السابق 0.2% | 0.1%السابق 0.2% | 2.4%السابق 2.3% | 2.8%السابق 2.8% |
| 13/05/2025 | أبريل 2025 | 0.2%السابق -0.1% | 0.2%السابق 0.1% | 2.3%السابق 2.4% | 2.8%السابق 2.8% |
| 10/04/2025 | مارس 2025 | -0.1%السابق 0.2% | 0.1%السابق 0.2% | 2.4%السابق 2.8% | 2.8%السابق 3.1% |
| 12/03/2025 | فبراير 2025 | 0.2%السابق 0.5% | 0.2%السابق 0.4% | 2.8%السابق 3.0% | 3.1%السابق 3.3% |
| 12/02/2025 | يناير 2025 | 0.5%السابق 0.4% | 0.4%السابق 0.2% | 3.0%السابق 2.9% | 3.3%السابق 3.2% |
| 15/01/2025 | ديسمبر 2024 | 0.4%السابق 0.3% | 0.2%السابق 0.3% | 2.9%السابق 2.7% | 3.2%السابق 3.3% |
المواعيد القادمة
- 10/12/2026November 2026
- 13/01/2027December 2026
- 11/02/2027January 2027
- 10/03/2027February 2027
- 13/04/2027March 2027
- 12/05/2027April 2027